盡職調查摘要報告
昶宏營造有限公司 · 統一編號 97225954
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 昶宏營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 97225954 |
|---|
| 代表人 | 黃汶銘 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 3,600,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1996-09-23 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 苗栗縣獅潭鄉新店村10鄰新店115號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-12-15 | 獅潭鄉111年災後復建工程(水土保持工程G1)7月豪雨-獅潭鄉竹木村三寮坑野溪護岸基礎掏空災後復建工程等2件工程 | 苗栗縣獅潭鄉公所 |
| 2022-12-07 | 111年度5月及6月豪雨(H3)-永興村上大窩8鄰農路崩塌災害復建工程 | 苗栗縣獅潭鄉公所 |
| 2022-11-30 | 111年度5月及6月豪雨(H3)-百壽村德貴坑農路淘空災害復建工程 | 苗栗縣獅潭鄉公所 |
| 2022-11-25 | 111年度獅潭鄉新店等道路駁坎小型工程 | 苗栗縣獅潭鄉公所 |
| 2022-09-16 | 111年度2月及3月豪雨(H3)-獅潭鄉竹木村5鄰農路災害復建工程等5件 | 苗栗縣獅潭鄉公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。