本頁彙整 台北市旅行商業同業公會 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 台北市旅行商業同業公會 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 宜蘭縣政府 | 5 | — |
| 臺東縣政府 | 2 | — |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 2 | — |
| 交通部觀光局 | 2 | — |
| 新竹市政府 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 「2022台中國際旅展、台北國際觀光博覽會、高雄市旅行公會國際旅展、台北國際夏季旅展、ITF台北國際旅展」場地承租 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 「2021自行車多元化遊程推廣案」第一次變更契約 | 交通部觀光局 | — | |
| 2021台北國際觀光博覽會新竹市展館攤位租用案 | 新竹市政府 | — | |
| 109年臺北市振興國旅補助推廣及初審作業委託辦理案 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 2020TTE台北國際觀光博覽會攤位租用案 | 臺東縣政府 | — | |
| 2021自行車多元化遊程推廣案 | 交通部觀光局 | — | |
| 「2019台北國際觀光博覽會」場地租金 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 108年度春遊方案團體旅遊補助委託辦理案 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 「2018台北國際觀光博覽會」場地租金 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 「2017台北國際觀光博覽會」場地租金 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 「2016台北國際觀光博覽會」場地租金 | 宜蘭縣政府 | — | |
| 2015台北國際觀光博覽會--攤位租用案 | 臺東縣政府 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,台北市旅行商業同業公會(統編 03750821)累計得標 12 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。