本頁彙整 三民書局股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 三民書局股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺北市立華江高級中學 | 30 | — |
| 臺北市立內湖高級中學 | 27 | — |
| 國立新竹高級中學 | 26 | 19 萬元 |
| 國立新竹女子高級中學 | 26 | 84 萬元 |
| 臺北市立百齡高級中學 | 24 | 85 萬元 |
| 新北市立新北高級中學 | 24 | — |
| 國立竹東高級中學 | 24 | 2,299 萬元 |
| 新北市立中和高級中學 | 23 | — |
| 國立竹北高級中學 | 23 | — |
| 新北市立林口高級中學 | 22 | — |
| 國立花蓮高級中學 | 22 | 280 萬元 |
| 臺北市立和平高級中學 | 21 | — |
| 新北市立新店高級中學 | 21 | 55 萬元 |
| 新竹縣立六家高級中學 | 20 | 19 萬元 |
| 臺南市立大灣高級中學 | 19 | 12 萬元 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 115學年度第一學期高中部教科書【三民版本】採購 | 臺南市立大灣高級中學 | NT$ 124,550 |
| 2026-02-10 | 新竹縣立湖口高中114學年度第二學期教科書採購案 | 新竹縣立湖口高級中學 | NT$ 7,290,000 |
| 2026-01-20 | 114學年度第2學期教科用書採購 | 國立花蓮高級中學 | NT$ 2,798,639 |
| 2025-12-05 | 114學年度第二學期高中教科書財物採購案 | 臺北市立大同高級中學 | NT$ 340,475 |
| 2022-12-29 | 111學年度第2學期教科書採購案 | 國立新竹女子高級中學 | NT$ 324,000 |
| 2022-10-28 | 111學年度第一學期教科書 | 國立新竹高級中學 | NT$ 192,188 |
| 2022-10-17 | 法官學院六法全書採購案 | 法官學院 | NT$ 180,000 |
| 2022-08-31 | 111學年第1學期教科書採購案 | 國立花蓮高級商業職業學校 | NT$ 535,500 |
| 2022-08-26 | 本校111學年度第1學期全校學生各科教科用書-三民 | 國立臺南女子高級中學 | NT$ 244,699 |
| 2022-08-24 | 111學年度第一學期教科書採購(三民版) | 臺北市立陽明高級中學 | NT$ 782,258 |
| 2022-08-11 | 111學年度上學期教科書採購案 | 國立竹東高級中學 | NT$ 399,000 |
| 2022-08-05 | 1100712 111-1教科書財物採購 | 國立潮州高級中學 | NT$ 608,400 |
| 2022-07-28 | 111學年度第1學期高中部教科書採購案 | 國立政治大學附屬高級中學 | NT$ 320,000 |
| 2022-07-21 | 111學年度上學期進修部教科書採購案 | 國立竹東高級中學 | NT$ 292,500 |
| 2022-07-21 | 新北市立新店高中111學年度第一學期教科書採購案 | 新北市立新店高級中學 | NT$ 551,000 |
| 2022-07-19 | rfvs1111t01(三民版)教科書籍採購案 | 有限責任新北市立瑞芳高級工業職業學校員工消費合作社 | NT$ 151,735 |
| 2022-07-15 | 111學年度第1學期教科書採購案 | 國立新竹女子高級中學 | NT$ 518,400 |
| 2022-07-14 | 111學年度第1學期教科書採購案 | 新竹縣立六家高級中學 | NT$ 190,000 |
| 2022-07-08 | 111學年度第1學期教科書 | 臺北市立百齡高級中學 | NT$ 850,000 |
| 2022-06-23 | 111學年度第1學期高中教科書採購 | NT$ 238,329 | |
| 2022-01-27 | 國立竹東高中110學年度下學期教科書採購案 | 國立竹東高級中學 | NT$ 9,623,317 |
| 2018-04-10 | 新北市議會106學年度畢業生禮券、禮盒及整合包裝採購 | 新北市議會 | NT$ 13,000,000 |
| 2018-03-15 | 107年臺北市聯營公車及計程車從業人員外語班輔助教材 | 臺北市公共運輸處 | NT$ 7,350,000 |
| 2017-12-26 | 106學年度第二學期教科書財務採購案 | 國立關西高級中學 | NT$ 5,891,490 |
| 2017-12-20 | 106學年度下學期教科書採購案 | 國立竹東高級中學 | NT$ 6,700,000 |
| 2016-02-24 | 105年度中外文圖書暨視聽資料採購案 | 國立華南高級商業職業學校 | NT$ 2,996,465 |
| 2015-08-18 | 104學年度上學期高一歷史(三民書局股份有限公司)教科書採購案 | 國立竹東高級中學 | NT$ 5,980,000 |
| 宜蘭縣蘇澳鎮公所「113年度中文圖書採購案」 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | — | |
| 中文圖書1批 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | — | |
| 圖書館113年度充實公立國民中小學館藏圖書採購案 | 國立臺灣戲曲學院 | — | |
| 113圖資處獎補助中文圖書採購案(第二次) | 景文科技大學 | — | |
| 彰化縣和美鎮立圖書館113年度添購新書一批 | 彰化縣和美鎮公所 | — | |
| 113年度圖書館書籍暨加工採購 | — | ||
| 麥寮高中113年度充實國民中小學圖書館藏書量招標 | 雲林縣立麥寮高級中學 | — | |
| 113學年度第一學期教科書財物採購案 | — | ||
| 冬山鄉113年度中文圖書採購案 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | — | |
| 113學年度第一學期教科書採購案 | 新竹縣立湖口高級中學 | — | |
| 113學年度第1學期高中教科書 | — | ||
| 113學年度第1學期教科書 | 國立基隆女子高級中學 | — | |
| 新北市立新店高中113學年度第一學期教科書採購案 | 新北市立新店高級中學 | — | |
| 113學年度上學期 國高中教科書 | 新北市立樹林高級中學 | — | |
| 113學年度第1學期教科書 | 國立新竹女子高級中學 | — | |
| 113學年度第1學期教科書(三民版) | 國立鳳山高級中學 | — | |
| 113學年度第1學期教科書採購 | 國立竹北高級中學 | — | |
| 陽明高中113學年度第1學期教科書財物採購案 | — | ||
| 113學年度第1學期教科書採購案-三民版 | 臺北市立景美女子高級中學 | — | |
| 113學年度第1學期教科書 | 新北市立中和高級中學 | — | |
| 113學年度第1學期教科書採購招標案 | — | ||
| 113學年度第1學期教科書採購 | — | ||
| 113學年度上學期教科書採購 | 國立竹東高級中學 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,三民書局股份有限公司(統編 04249876)累計得標 1,451 件,已建置金額合計約 93 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。