本頁彙整 華視文化事業股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 華視文化事業股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 財團法人台灣優良農產品發展協會 | 10 | — |
| 臺北市勞動力重建運用處 | 3 | — |
| 交通部觀光局 | 3 | — |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | 2 | — |
| 臺北市政府勞動局 | 1 | — |
| 外交部 | 1 | — |
| 國家教育研究院 | 1 | — |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 | — |
| 僑務委員會 | 1 | — |
| 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2017酒品認證宣導活動企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 106 年文宣短片製作 | 僑務委員會 | — | |
| 2017幸福北海岸宣傳推廣計畫 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | — | |
| 106年度家禽流行性感冒防疫宣導企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 106年度臺北市身心障礙者就業服務社會企業紀實計畫 | 臺北市勞動力重建運用處 | — | |
| 「2017臺北國際旅展-伴手館規劃執行暨伴手產品競賽宣傳活動」企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 第三座液化天然氣接收站簡介影片製作工作(第1次變更) | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | — | |
| 105年度家禽流行性感冒防疫宣導企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 2016臺北國際旅展-農業旅遊伴手館展場規劃執行企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 105年度影像行銷宣導臺北市庇護工場微電影(短片)計畫 | 臺北市勞動力重建運用處 | — | |
| 105年「台灣觀巴」套裝旅遊行程整體行銷企劃案 | 交通部觀光局 | — | |
| 「2016年CAS水產品電子商務研討會暨潛在採購者與CAS水產品生產業者參訪交流會」企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 105年全國名米產地冠軍賽選拔企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 105年度臺北市身心障礙者職務再設計服務宣導影片製作 | 臺北市勞動力重建運用處 | — | |
| 「國情簡介」影片增修案 | 外交部 | — | |
| 「2016精饌米獎選拔」企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 「國產石斑魚網路購物活動行銷宣導計畫 」企劃案 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 104年度勞動紀錄片製作暨放映行銷委託案 | 臺北市政府勞動局 | — | |
| 104年「台灣觀巴」套裝旅遊行程整體行銷企劃案 | 交通部觀光局 | — | |
| 104年中油綠巨龍創造夏令營活動宣導影片拍攝採購案 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 第三座液化天然氣接收站簡介影片 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | — | |
| 104年「台灣觀巴」套裝旅遊行程整體行銷企劃案(第1次契約變更) | 交通部觀光局 | — | |
| 104年全國名米產地冠軍賽選拔 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | — | |
| 104年度網路公播版「教學影音資源」招標案 | 國家教育研究院 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,華視文化事業股份有限公司(統編 04722248)累計得標 24 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。