本頁彙整 台灣玻璃工業股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 台灣玻璃工業股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2026-05-21 | 0.3公升褐色台灣高粱酒瓶1,000,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | — |
| 2026-05-20 | 115年0.5L-58度2026國際扶輪年會(台北)金門高粱酒-酒瓶五仟套 | 金門酒廠實業股份有限公司 | NT$ 183,750 |
| 2026-05-15 | 0.6公升長螺口方瓶12萬支 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | NT$ 1,234,800 |
| 2026-05-15 | 115年0.5L-56度典藏珍品系列(廈門)-酒瓶 | 金門縣採購招標所 | NT$ 947,100 |
| 2026-05-05 | 採購0.6L新馬普飲酒瓶200,000支 | 馬祖酒廠實業股份有限公司 | NT$ 2,814,000 |
| 2026-04-28 | 115年0.5L-58度2026國際扶輪年會(台北)金門高粱酒-酒瓶(含瓶蓋及內塞) | 金門酒廠實業股份有限公司 | NT$ 735,000 |
| 2026-04-21 | 115年0.6L-58度2027揚名天下金門高粱酒-玻璃瓶 | 金門縣採購招標所 | NT$ 940,800 |
| 114年0.6L金門紀念酒瓶等二項 | 金門縣採購招標所 | — |
| 0.33L 18天生啤酒烤印瓶(含委外加工費)100,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | — |
| 0.66六角瓶50,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | — |
| 0.6L外銷白色螺口方瓶370,000支(可擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | — |
| 0.6綠色螺口圓瓶 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | — |
| 114年8及12年陳年金門高粱酒-酒瓶(含蓋及塞) | 金門縣採購招標所 | — |
| 113年0.75L-56度中華民國立法院專供酒(113)玻璃瓶(含蓋及塞)等二項 | 金門酒廠實業股份有限公司 | — |
| 115年0.6L-56度22年陳年金門高𥹭酒-酒瓶(含瓶頸環扣及瓶蓋) | 金門縣採購招標所 | — |
| 0.6扁形白蘭地酒瓶 | 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠 | — |
| 0.6公升稜型角瓶50,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | — |
| 0.6公升長型螺口高粱酒瓶280,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | — |
| 0.6公升稜型角瓶50,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | — |
| 114年0.6L-58度2026馬到成功金門高粱酒-玻璃瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
| 0.75公升伏特加酒螺口圓瓶600,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | — |
| 0.6L外銷白色螺口方瓶370,000支(執行擴充100%)購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | — |
| 0.33L 18天生啤酒烤印瓶(含委外加工費)200,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | — |
| 114年0.5L-53度金門建縣110週年紀念酒-酒瓶 | 金門酒廠實業股份有限公司 | — |
| 114年0.5L-58度原釀21-酒瓶(含瓶蓋及內塞) | 金門縣採購招標所 | — |
| 114年0.75L-58度金門高粱酒-馬年紀念酒(盒裝)-玻璃瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
| 114年0.3L-58.8度金門大橋紀念酒(瓶裝)-酒瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
| 0.33L綠色輕量啤酒瓶2,000,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠 | — |
| 0.7公升台灣玉尊威士忌橢圓瓶500,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | — |
| 採購114年0.75L-50度中華民國立法院專供酒玻璃瓶(含蓋及塞)等二項。 | 馬祖酒廠實業股份有限公司 | — |
| 精製酒精玻璃瓶(500ml);700,000個 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | — |
| 112年0.6L-58.8度金門大橋紀念酒(盒裝)-玻璃瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
| 112年0.6L-56度陳高禮盒(燙金版)-酒瓶等三項 | 金門縣採購招標所 | — |
| 0.6L米酒頭白色螺口圓瓶4,800,000支購案 | 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 | — |
| 採購0.6L馬祖老酒瓶120,000支。 | 馬祖酒廠實業股份有限公司 | — |
| 採購0.6L新馬普飲酒瓶200,000支。 | 馬祖酒廠實業股份有限公司 | — |
| 0.75公升伏特加酒螺口圓瓶600,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | — |
| 113年0.5L-58度原釀21-酒瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
| 113年0.6L-58度黃埔100世紀榮耀紀念酒玻璃瓶 | 金門酒廠實業股份有限公司 | — |
| 113年0.7L-56度第16任總統副總統就職紀念酒創造新局-玻璃瓶 | 金門酒廠實業股份有限公司 | — |
| 113年0.6L-58度2025蛇來運轉金門高粱酒玻璃瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
| 0.7公升台灣玉尊威士忌橢圓瓶500,000支 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠 | — |
| 114年0.6L螺口圓玻璃瓶(單價複數決標) | 金門縣採購招標所 | — |
| 113年0.5L特級玻璃瓶等二項 | 金門縣採購招標所 | — |
| 113年0.6L金門燒酎玻璃瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
| 114年0.3L螺口圓玻璃瓶(單價複數決標) | 金門縣採購招標所 | — |
| 114年1.0L螺口圓玻璃瓶(單價複數決標) | 金門縣採購招標所 | — |
| 113年0.6L-58.8度金門大橋紀念酒(盒裝)-玻璃瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
| 75cc玻璃瓶;1批 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | — |
| 114年0.75L-58度金門高粱酒-蛇年紀念酒(盒裝)-玻璃瓶 | 金門縣採購招標所 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。