本頁彙整 豐收實業有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 豐收實業有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | 8 | 42 萬元 |
| 苗栗肉品市場股份有限公司 | 5 | — |
| 新竹肉品市場股份有限公司 | 2 | — |
| 臺北市政府環境保護局 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | 「112年禽畜糞廢棄物委託清運處理」 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | NT$ 420,000 |
| 一般事業廢棄物及屠宰廢棄物清除處理案 | 苗栗肉品市場股份有限公司 | — | |
| 115年禽畜糞廢棄物委託清運處理 | — | ||
| 114年禽畜糞廢棄物委託清運處理 | — | ||
| 「113年禽畜糞廢棄物委託清運處理」 | — | ||
| 111年一般事業廢棄物及屠宰廢棄物清除處理案 | 苗栗肉品市場股份有限公司 | — | |
| 110年委託載運屠宰廢棄物清除處理案 | 苗栗肉品市場股份有限公司 | — | |
| 「111年禽畜糞廢棄物委託清運處理及申報」 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | — | |
| 109年度有機廢棄物委外堆肥再利用處理(項次2) | 臺北市政府環境保護局 | — | |
| 「110年禽畜糞廢棄物委託清運處理及申報」 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | — | |
| 108年委託載運屠宰廢棄物及事業廢棄物清除處理 | 苗栗肉品市場股份有限公司 | — | |
| 「109年度禽畜糞廢棄物清運」 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | — | |
| 委託載運屠宰廢棄物及事業廢棄物清除處理案 | 苗栗肉品市場股份有限公司 | — | |
| 「108年度禽畜糞廢棄物清運」 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | — | |
| 「107年度禽畜糞廢棄物清運」 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | — | |
| 「105年度禽畜糞廢棄物清運」 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | — | |
| 廢棄物清運服務案 | 新竹肉品市場股份有限公司 | — | |
| 「105年度禽畜糞廢棄物清運」 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | — | |
| 廢棄物清運服務案 | 新竹肉品市場股份有限公司 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,豐收實業有限公司(統編 12780332)累計得標 19 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。