本頁彙整 弘鎧營造有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 弘鎧營造有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺南市佳里區公所 | 5 | — |
| 臺南市鹽水區公所 | 3 | — |
| 臺南市永康區公所 | 2 | — |
| 臺南市政府工務局 | 2 | — |
| 臺南市後壁區公所 | 2 | — |
| 臺南市學甲區公所 | 2 | 95 萬元 |
| 臺南市西港區公所 | 1 | — |
| 臺南市白河區公所 | 1 | — |
| 臺南市柳營區公所 | 1 | — |
| 臺南市新營區公所 | 1 | — |
| 臺南市新市區公所 | 1 | — |
| 臺南市政府交通局 | 1 | — |
| 臺南市停車管理處 | 1 | — |
| 國立臺南大學附屬高級中學 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | 學甲區仁得里寶發路(中正路至信義路段)北側側溝加蓋工程 | 臺南市學甲區公所 | NT$ 949,900 |
| 115年度鹽水區道路及排水小型改善工程開口契約 | 臺南市鹽水區公所 | — | |
| 115年度鹽水區災害搶修搶險及砂包開口契約 | 臺南市鹽水區公所 | — | |
| 114年度鹽水區丹娜絲颱風廢棄物運棄(開口契約) | 臺南市鹽水區公所 | — | |
| 113年度佳里區代辦公共設施改善工程(開口契約) | 臺南市佳里區公所 | — | |
| 112年度各渠道零星修補(佳里分處)工程 | — | ||
| 112年度各渠道零星修補(麻豆分處)工程 | — | ||
| 112年佳里區轄內道路、排水及結構等公共設施維護工程開口契約 | 臺南市佳里區公所 | — | |
| 112年度臺南市西港區零星設施維護案(開口契約) | 臺南市西港區公所 | — | |
| 112年度佳里農地重劃區興化段710地號N-27擋土牆及農路改善工程 | 臺南市佳里區公所 | — | |
| 113年度後壁區轄內小型維護工程(開口契約) | 臺南市後壁區公所 | — | |
| 體二預定地空地建置停車場工程(臺南市永康區永仁地號942、993號) | 臺南市永康區公所 | — | |
| 111年正德樓至永二街排水系統整修工程 | 國立臺南大學附屬高級中學 | — | |
| 鹽水區伽藍廟前道路意象設置與廣場改善工程第1次變更設計新增單價議價 | 臺南市政府工務局 | — | |
| 永康區中華路與勝華街口道路側溝改善工程 | 臺南市永康區公所 | — | |
| 學甲區豐和里營後排水西側魚塭道路改善工程 | 臺南市學甲區公所 | — | |
| 福安里烏樹林聯外道路整修工程 | 臺南市後壁區公所 | — | |
| 佳里區鎮山里鎮山宮前水路改善工程 | 臺南市佳里區公所 | — | |
| 臺南市仁德區停4停車場改善工程(第一次變更設計) | 臺南市政府交通局 | — | |
| 鹽水區伽藍廟前道路意象設置與廣場改善工程 | 臺南市政府工務局 | — | |
| 佳里國小前公園大道、佳里公園設施改善工程 | 臺南市佳里區公所 | — | |
| 富林路與富安路三街(福壽段1055地號土地)壓花路面及矩形溝工程 | 臺南市新市區公所 | — | |
| 路東農地重劃區N-10農路擋土牆改善工程 | 臺南市柳營區公所 | — | |
| 白河區庄內里裕農路北側農地排水改善工程 | 臺南市白河區公所 | — | |
| 新營區忠政里活動中心旁停車場改善工程 | 臺南市新營區公所 | — | |
| 臺南市仁德區停4停車場改善工程 | 臺南市停車管理處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,弘鎧營造有限公司(統編 12815579)累計得標 26 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。