本頁彙整 遠流旅行社有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 遠流旅行社有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺中市立中港高級中學 | 26 | 364 萬元 |
| 臺中市立龍津高級中等學校 | 21 | 3,996 萬元 |
| 臺中市立雙十國民中學 | 20 | 157 萬元 |
| 臺中市立立新國民中學 | 20 | 16 萬元 |
| 臺中市立西苑高級中學 | 18 | — |
| 臺中市立沙鹿國民中學 | 18 | — |
| 臺中市立惠文高級中學 | 18 | 1,500 萬元 |
| 臺中市立大道國民中學 | 18 | — |
| 臺中市立光德國民中學 | 18 | — |
| 南投縣立水里國民中學 | 18 | 134 萬元 |
| 臺中市立東勢國民中學 | 17 | 227 萬元 |
| 臺中市立豐東國民中學 | 16 | 764 萬元 |
| 臺中市立長億高級中學 | 15 | 54 萬元 |
| 臺中市立潭秀國民中學 | 15 | — |
| 臺中市立北新國民中學 | 15 | 1,842 萬元 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 115學年度國中部校外教學勞務採購案 | 新竹市立香山高級中學 | NT$ 2,199,800 |
| 2026-06-04 | 龍津高中115學年度國二學生戶外教育採購案 | 臺中市立龍津高級中等學校 | NT$ 696,800 |
| 2026-05-20 | 豐東國民中學115學年度八年級學生探索教育活動案 | 臺中市立豐東國民中學 | NT$ 2,417,580 |
| 2026-05-19 | 115學年度國中學生校外教學活動 | 臺中市立中港高級中學 | NT$ 3,638,080 |
| 2026-05-18 | 南投縣立水里國民中學115學年度九年級學生校外教學活動 | 南投縣立水里國民中學 | NT$ 642,600 |
| 2026-05-13 | 臺中市立國民中學115學年度9年級戶外教育 | 臺中市立外埔國民中學 | NT$ 724,500 |
| 2026-05-12 | 115學年度三年級戶外教育活動 | 臺中市立雙十國民中學 | NT$ 1,570,950 |
| 2026-05-05 | 龍津高中115學年度國三學生戶外教育採購案 | 臺中市立龍津高級中等學校 | NT$ 1,572,300 |
| 2026-04-30 | 115學年度二年級童軍生活體驗營 | 臺中市立福科國民中學 | NT$ 744,200 |
| 2026-04-24 | 115學年度三年級戶外教育活動 | 臺中市立東勢國民中學 | NT$ 1,607,200 |
| 2026-04-24 | 臺中市立鹿寮國民中學115學年度一至三年級戶外教育活動採購案 | 臺中市立鹿寮國民中學 | NT$ 3,432,000 |
| 2026-04-24 | 豐東國民中學115學年度九年級學生生命教育「保護環境、關懷生命」戶外教育活動採購案 | 臺中市立豐東國民中學 | NT$ 5,226,050 |
| 2026-04-23 | 115學年度二年級戶外教育活動 | 臺中市立東勢國民中學 | NT$ 658,300 |
| 2025-12-26 | 伸港國民中學114學年度二年級童軍隔宿露營活動採購案 | 彰化縣立伸港國民中學 | NT$ 2,850,120 |
| 2025-05-28 | 龍津高中114學年度國二學生戶外教育採購案 | 臺中市立龍津高級中等學校 | NT$ 23,890,000 |
| 2024-11-01 | 龍津高中113學年度高二戶外教育採購案 | 臺中市立龍津高級中等學校 | NT$ 13,800,000 |
| 2023-09-14 | 伸港國民中學112學年度二年級童軍隔宿露營活動採購案 | 彰化縣立伸港國民中學 | NT$ 23,992,500 |
| 2023-01-04 | 111學年度七、八年級學生校外教學活動採購 | 臺中市立清泉國民中學 | NT$ 29,069,679 |
| 2022-12-05 | 中平國中111學年度三年級環境教育暨校外教學活動委託專業服務採購案 | 臺中市立中平國民中學 | NT$ 555,900 |
| 2022-11-15 | 111學年度一、二年級戶外教育(隔宿露營)活動 | 臺中市立立新國民中學 | NT$ 164,000 |
| 2022-09-14 | 伸港國民中學111學年度二年級童軍隔宿露營活動採購案 | 彰化縣立伸港國民中學 | NT$ 292,110 |
| 2022-08-31 | 111學年度中三戶外教育活動事宜(含住宿、飲食及運輸)委託專業服務採購 | 臺中市立后綜高級中學 | NT$ 984,600 |
| 2022-08-31 | 111學年度國三戶外教育參觀活動 | 臺中市立長億高級中學 | NT$ 535,500 |
| 2022-08-16 | 111學年度三年級校外教學活動採購 | 南投縣立水里國民中學 | NT$ 701,800 |
| 2022-06-16 | 南投縣立南崗國民中學111學年度八年級童軍隔宿露營校外教學活動 | 南投縣立南崗國民中學 | NT$ 585,103 |
| 2021-12-15 | 110學年度臺中市立惠文高級中學高中部三年級學生校外教學採購案 | 臺中市立惠文高級中學 | NT$ 15,000,000 |
| 2019-06-26 | 108學年度八年級童軍體驗營活動 | 臺中市立北新國民中學 | NT$ 9,420,000 |
| 2018-01-18 | 107學年度三年級戶外教育活動 | 臺中市立四育國民中學 | NT$ 4,880,000 |
| 2017-05-02 | 106學年度九年級學生校外教學活動 | 臺中市立北新國民中學 | NT$ 9,000,000 |
| 2017-04-18 | 臺中市立日南國民中學106年度三年級校外教學參觀活動採購案 | 臺中市立日南國民中學 | NT$ 4,820,000 |
| 113學年度八年級童軍隔宿露營活動採購案 | 臺中市立大道國民中學 | — | |
| 豐東國民中學113學年度九年級學生生命教育「保護環境、關懷生命」戶外教育活動採購案 | 臺中市立豐東國民中學 | — | |
| 豐東國民中學113學年度八年級學生探索教育活動案 | 臺中市立豐東國民中學 | — | |
| 臺中市立新光國民中學113學年度三年級校外教學活動勞務採購 | 臺中市立新光國民中學 | — | |
| 113學年度九年級戶外教育活動採購案 | 臺中市立大道國民中學 | — | |
| 113學年度八年級戶外教育隔宿露營活動 | 臺中市立光榮國民中學 | — | |
| 臺中市立雙十國民中學113學年度二年級學生戶外教育活動採購 | 臺中市立雙十國民中學 | — | |
| 臺中市沙鹿國民中學113學年度二、三年級校外教學活動採購 | 臺中市立沙鹿國民中學 | — | |
| 臺中市立沙鹿國民中學113學年度一年級校外教學活動採購 | 臺中市立沙鹿國民中學 | — | |
| 113學年度國中學生校外教學活動 | 臺中市立中港高級中學 | — | |
| 113學年度三年級戶外教育參觀活動 | 臺中市立立新國民中學 | — | |
| 113學年度高中部校外教學勞務採購 | 新竹市立香山高級中學 | — | |
| 114學年度八年級戶外教育學生成長營活動 | 臺中市立大業國民中學 | — | |
| 114學年度高二校外教學活動 | 臺中市立中港高級中學 | — | |
| 114學年度高一校外教學活動 | 臺中市立中港高級中學 | — | |
| 龍津高中114學年度高一公民訓練採購案 | 臺中市立龍津高級中等學校 | — | |
| 水里國中114學年度七年級暨八年級學生校外教學活動勞務採購案 | 南投縣立水里國民中學 | — | |
| 115學年度三年級校外教學活動 | 臺中市立福科國民中學 | — | |
| 115學年度國中八年級童軍教育隔宿露營活動 | 臺中市立大墩國民中學 | — | |
| 臺中市115年童軍教育團長探涉暨環境教育研習營 | 臺中市立立新國民中學 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,遠流旅行社有限公司(統編 12971276)累計得標 648 件,已建置金額合計約 2,513 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。