本頁彙整 苗栗縣原住民工藝協會 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 苗栗縣原住民工藝協會 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺中市政府文化局 | 6 | — |
| 文化部文化資產局 | 6 | — |
| 苗栗縣政府文化觀光局 | 2 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 115年度重要傳統工藝泰雅染織-尤瑪.達陸傳習計畫 | 文化部文化資產局 | — | |
| 114年度重要傳統工藝泰雅染織-尤瑪.達陸傳習計畫 | 文化部文化資產局 | — | |
| 重要傳統工藝(織品類)赴聖塔菲國際民間藝術展會交流計畫 | 文化部文化資產局 | — | |
| 113年度重要傳統工藝泰雅染織-尤瑪.達陸傳習計畫 | 文化部文化資產局 | — | |
| 臺中市纖維工藝博物館臺灣貝珠織品研究展示委託專業服務採購案 | 臺中市政府文化局 | — | |
| 臺中市纖維工藝博物館臺灣貝珠織品研究委託專業服務採購案 | 臺中市政府文化局 | — | |
| 臺中市纖維工藝博物館原住民織物重製研究計畫(第四期)委託專業服務案 | 臺中市政府文化局 | — | |
| 111年度重要傳統工藝泰雅染織-尤瑪‧達陸傳習計畫 | 文化部文化資產局 | — | |
| 110年度重要傳統工藝泰雅染織-尤瑪‧達陸傳習計畫 | 文化部文化資產局 | — | |
| 臺中市纖維工藝博物館原住民織物重製研究計畫(第三期)委託專業服務案 | 臺中市政府文化局 | — | |
| 纖博館原住民織物重製研究計畫(第二期)委託專業服務採購案 | 臺中市政府文化局 | — | |
| 臺中市纖維工藝博物館「中部原住民織物盤點與詮釋研究計畫」委託專業服務案 | 臺中市政府文化局 | — | |
| 「泰雅紋面耆老保存維護紀錄」第二期計畫 | 苗栗縣政府文化觀光局 | — | |
| 「泰雅紋面耆老保存維護記錄」第一期計畫 | 苗栗縣政府文化觀光局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,苗栗縣原住民工藝協會(統編 15566193)累計得標 14 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。