本頁彙整 億峰土木包工業 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 億峰土木包工業 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 屏東縣政府 | 22 | — |
| 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 3 | — |
| 屏東縣立東港高級中學 | 2 | — |
| 屏東縣屏東市公所 | 2 | — |
| 屏東縣政府衛生局 | 1 | — |
| 屏東縣政府稅務局 | 1 | — |
| 墾丁國家公園管理處 | 1 | — |
| 國防部海軍司令部 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 115年度大湖排水系統清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 114年度鹽埔六號及新圍排水清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 114年度大湖排水系統清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 113年度大湖排水系統清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 112年度大湖排水系統清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 111年度興化部排水清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 111年度大湖排水系統清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 110年度大湖排水系統清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 屏東市檳榔腳段一小段48地號等3筆土地地上物拆除工程 | 屏東縣屏東市公所 | — | |
| 109年度大湖排水系統清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 109年度新埤鄉地區排水清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 108年度鹽埔六號及新圍排水清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 108年度枋寮排水幹線清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 恆春鎮大光里衛生室拆除工程 | 屏東縣政府衛生局 | — | |
| 屏東市萬年溪(廣東橋至迎春橋段)雨水下水道用地地上物拆除工程 | 屏東縣屏東市公所 | — | |
| 107年度溪州溪排水清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 107年度鹽埔六號及新圍排水清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 107年麟洛排水清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 106年度萬丹地區萬丹排水及田厝排水等清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 106年度興化部排水清理工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 106年度鹽埔六號及新圍排水等清淤工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 106年度萬巒鄉內頭溝、五溝、萬巒等排水清淤工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 106年度宿舍拆除工程 | 屏東縣政府稅務局 | — | |
| 四林農場廢線蔗埕RC打除工程 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | — | |
| 四維樓AB棟老舊危險校舍報拆工程 | 屏東縣立東港高級中學 | — | |
| 高雄市左營區「自治新村」圍籬新建工程 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 新開溪及北勢溪支線排水維護工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 鹽埔鄉六號及新圍排水等清疏工程(105) | 屏東縣政府 | — | |
| 老舊危險眷屬宿舍報拆工程 | 屏東縣立東港高級中學 | — | |
| 六塊厝農場跡地復舊工程 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | — | |
| 大湖排水清疏工程 | 屏東縣政府 | — | |
| 104年度「墾丁國家公園區內違章建築破壞拆除工作」第一次變更設計新增項目議價 | 墾丁國家公園管理處 | — | |
| 廢線蔗埕RC及康樂室等拆除工程 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,億峰土木包工業(統編 15691426)累計得標 33 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。