本頁彙整 網際威信股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 網際威信股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 中華郵政股份有限公司 | 18 | 1.3 億元 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 9 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 12,839,400 |
| 2023-09-27 | 網際網路金融交易跨行支付平臺系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 14,304,000 |
| 2022-07-28 | 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 16,219,040 |
| 2021-09-28 | 網際網路金融交易跨行支付平臺系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 9,200,000 |
| 2021-07-20 | 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 9,388,000 |
| 2020-07-27 | 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 9,320,000 |
| 2019-10-04 | 網際網路金融交易跨行支付平臺系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 7,740,000 |
| 2018-06-21 | 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 7,180,000 |
| 2017-08-22 | 網際網路金融交易跨行支付平台系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 8,273,500 |
| 2017-07-05 | 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 6,868,000 |
| 2016-09-29 | 網路交易代收代付系統增修暨維護服務專案 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 8,010,000 |
| 2016-07-07 | 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 6,821,000 |
| 2015-07-27 | 網際網路金融交易跨行支付平台系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 8,444,000 |
| 2015-07-27 | 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 6,077,500 |
| 硬體加解密服務介面系統擴充 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 硬體加解密服務介面系統擴充 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 金融憑證網路轉帳服務系統汰換建置專案 | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 開放銀行系統升級 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 帳號連結扣款暨開放銀行系統維運服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 帳號連結扣款(Account Link)系統維運服務增購 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 硬體加解密服務介面系統擴充 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 帳號連結扣款(Account Link)系統維運服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 網際網路自動櫃員機系統應用軟體增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 硬體加解密服務介面系統 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 網路交易代收代付系統增修暨維護服務專案(契約變更增帳) | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 網路交易代收代付系統增修暨維護服務 | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 帳號連結扣款(Account Link)系統 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,網際威信股份有限公司(統編 16313302)累計得標 27 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。