本頁彙整 凌網科技股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 凌網科技股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 內政部移民署 | 49 | — |
| 國立臺灣圖書館 | 43 | — |
| 國立公共資訊圖書館 | 35 | 91 萬元 |
| 桃園市立圖書館 | 33 | 38 萬元 |
| 立法院 | 30 | — |
| 法務部 | 29 | — |
| 勞動部職業安全衛生署 | 27 | — |
| 國家發展委員會 | 26 | — |
| 新北市政府警察局 | 23 | — |
| 臺南市立圖書館 | 22 | — |
| 勞動部勞動力發展署 | 22 | 4,875 萬元 |
| 衛生福利部疾病管制署 | 21 | 795 萬元 |
| 衛生福利部 | 21 | 410 萬元 |
| 苗栗縣政府 | 21 | — |
| 臺中市立圖書館 | 21 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 郵政會員平臺系統建置專案 | 中華郵政股份有限公司 | NT$ 27,000,000 |
| 2024-07-17 | 文化部112至113年電子書計次借閱服務藝文採購案(項次A)第1次契約變更暨轉讓 | 文化部 | NT$ 12,000,000 |
| 2024-05-15 | 「繳費平台系統」開發建置案 | NT$ 5,180,000 | |
| 2024-01-25 | 經濟部「113年計畫主題網站共構平台建置案」 | 經濟部 | NT$ 8,320,000 |
| 2023-05-26 | 112年度RFID智慧型館藏建置案 | 臺北市立圖書館 | NT$ 9,920,000 |
| 2023-02-20 | 112年度員工入口網建置案 | 衛生福利部中央健康保險署 | NT$ 8,200,000 |
| 2023-02-09 | 加油站資訊營運平台(EBCS)系統維護更新 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 43,000,000 |
| 2022-12-28 | 本局主題網站共構管理系統112年度新增需求暨維護服務採購案 | 交通部公路總局 | NT$ 697,200 |
| 2022-12-28 | 「112年度輻射防護測驗報名暨應考人資料系統維護及功能增修案」資訊服務採購案 | 行政院原子能委員會 | NT$ 237,312 |
| 2022-12-28 | HyRead 電子雜誌庫 | 國立中正大學 | NT$ 192,000 |
| 2022-12-27 | 111年UHF-RFID智慧型圖書管理系統軟硬體建置委託資訊服務案 | 新竹市文化局 | NT$ 830,000 |
| 2022-12-20 | 「全球資訊網及會內入口網系統維運服務」資訊服務勞務採購案 | 原住民族委員會 | NT$ 159,878 |
| 2022-12-20 | HyRead電子雜誌庫(2023/01/01-2023/12/31) | 國立高雄師範大學 | NT$ 192,000 |
| 2022-12-15 | 112年度運安會全球資訊網系統維護資訊服務勞務採購案 | NT$ 950,000 | |
| 2022-12-13 | 111年度「推動中小學數位學習精進方案-數位內容及教學軟體」HyRead電子閱讀平台(含電子書方案) | 新北市新店區大豐國民小學 | NT$ 218,500 |
| 2022-12-08 | 新竹市圖書館線上公用目錄(WebPAC)升級委託資訊服務案 | 新竹市文化局 | NT$ 590,000 |
| 2022-11-18 | 國立公共資訊圖書館教育雲OpenID電子書資源使用及整合查詢服務採購案 | 國立公共資訊圖書館 | NT$ 905,000 |
| 2022-11-15 | 永信國小111學年度校園數位內容與教學軟體財物採購案 | 臺南市永康區永信國民小學 | NT$ 349,900 |
| 2022-10-27 | HyRead電子書 | 國防大學 | NT$ 300,000 |
| 2022-10-25 | 圖書館木柵電腦座位管理系統採購案 | 國立臺灣戲曲學院 | NT$ 347,000 |
| 2022-09-30 | 111年金門縣全自助借還書站圖書採購 | 金門縣採購招標所 | NT$ 148,000 |
| 2022-08-22 | 圖管組電子書(一) | 樹人醫護管理專科學校 | NT$ 300,000 |
| 2022-07-20 | 本校採購中文電子書乙批 | 國立空中大學 | NT$ 300,000 |
| 2022-07-06 | 2022年度上半年HyRead ebook大學圖書館聯盟電子書 | 國立臺灣藝術大學 | NT$ 300,000 |
| 2022-07-05 | HyRead大學圖書館聯盟電子書 | 陸軍軍官學校 | NT$ 300,000 |
| 2022-06-21 | 111年電子書採購案 | 桃園市立圖書館 | NT$ 380,000 |
| 2022-06-15 | HyRead ebook 電子書 | 美和學校財團法人美和科技大學 | NT$ 783,600 |
| 2022-06-10 | 111年HyRead ebook電子書店使用點數採購案 | 新竹縣政府文化局 | NT$ 199,992 |
| 2022-06-06 | 111年彰化縣公共圖書館電子書採購案 | 彰化縣文化局 | NT$ 500,000 |
| 2021-08-16 | 110-112年度中英文全球資訊網與業務網站整合、維運暨功能擴增案 | 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | NT$ 9,450,000 |
| 2021-07-16 | 110-111年圖書自動化管理系統汰換案 | 臺北市政府 | NT$ 14,750,000 |
| 2021-06-22 | 110年內政雲端共用服務管理平台功能擴充案 | 內政部 | NT$ 2,869,856 |
| 2020-12-23 | 110年度移工申審業務系統暨移工申請案件網路線上申辦系統功能增修及維運 | 勞動部勞動力發展署 | NT$ 14,400,000 |
| 2020-12-01 | 109年內政資料交換整合管理平臺建置採購案 | 內政部 | NT$ 5,692,738 |
| 2020-07-21 | 農糧產品產銷履歷系統改版及驗證補助費管理系統建置 | 行政院農業委員會農糧署 | NT$ 10,730,000 |
| 2020-07-17 | 109年全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)委外維護暨功能增修案-第1次契約變更 | 衛生福利部疾病管制署 | NT$ 7,950,000 |
| 2020-07-01 | 109年內政雲端共用服務管理平台功能增修案 | 內政部 | NT$ 9,499,900 |
| 2020-01-10 | 109年度外國專業人員申審整合系統功能增修暨維運 | 勞動部勞動力發展署 | NT$ 8,750,000 |
| 2019-12-20 | 109年度移工申審業務系統暨移工申請案件網路線上申辦系統功能增修及維運 | 勞動部勞動力發展署 | NT$ 14,100,000 |
| 2019-12-17 | 109-110年度中英文全球資訊網與業務網站整合、維運暨功能擴增案 | 行政院環境保護署毒物及化學物質局 | NT$ 7,400,000 |
| 2019-10-02 | 內政雲端共用服務管理平台功能擴充暨維護案 | 內政部 | NT$ 6,488,268 |
| 2019-01-30 | 108年至109年機關網站更新建置暨系統維護案 | 經濟部智慧財產局 | NT$ 6,100,000 |
| 2018-12-22 | 108年度外勞申審業務系統暨外勞申請案件網路線上申辦系統功能增修及維運案 | 勞動部勞動力發展署 | NT$ 11,500,000 |
| 2018-10-16 | 107年度「建置護理業務推動暨政策互動平臺」 | 衛生福利部 | NT$ 4,100,000 |
| 2018-07-04 | 內政雲端線上申辦系統共用平台建置案 | 內政部 | NT$ 17,700,000 |
| 2015-06-16 | 行政院主計總處「104年度主計服務網站及行動化應用精進維護服務案」勞務採購案 | 行政院主計總處 | NT$ 3,750,000 |
| 113年度「全國家禽衛生管理系統後續擴充功能項目」委託勞務案 | 財團法人中央畜產會 | — | |
| 桃園市立圖書館既有館舍座位管理系統建置及設備採購案 | — | ||
| 2023年HyRead ebook大學圖書館聯盟電子書 | 國立高雄餐旅大學 | — | |
| 農糧產品產銷履歷資訊系統暨環境補貼與驗證補助系統功能擴充及維護 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,凌網科技股份有限公司(統編 16541333)累計得標 1,271 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。