本頁彙整 榮民工程股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 榮民工程股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | 12 | — |
| 臺北市政府捷運工程局南區工程處 | 1 | — |
| 國防部空軍司令部 | 1 | — |
| 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 1 | — |
| 勞動部 | 1 | — |
| 內政部營建署 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 111年度勞動部辦公廳舍購置案 | 勞動部 | — | |
| 機場捷運CU02A施工標第CU02A-CCO-003次契約變更 | — | ||
| 機場捷運CU02A施工標第CU02A-CCO-004次契約變更 | — | ||
| 機場捷運CU02A施工標第CU02A-CCO-006次契約變更 | — | ||
| 三五○五案工程 | 國防部空軍司令部 | — | |
| 龍門(核四)計畫第一、二號機核島區附屬廠房結構工程(龍門土字第036號)結算契約變更決標公告 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | — | |
| 新店線大坪林站捷四、五基地聯合開發新建工程第二次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局南區工程處 | — | |
| 東西向快速公路八里新店線第二之一標第9次修正施工預算原契約項目 | 內政部營建署 | — | |
| C804標依現地狀況及地形調整邊坡坡度及地工方式變更案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標中直路15巷地方排水變更及填縫劑變更及土方運輸監視變更等案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標配合台64整體路網設置交控設施變更案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標中坑高架橋AW1橋台及橋PW1墩及五股高架橋(一)P1基礎契約變更案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標五股高架橋(一)A1橋台西移變更設計案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標五股高架橋跨越獅子頭抽水站區之高壓鐵塔及連接站區設置防護蓋變更案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標工程基礎臨時擋土支撐型式變更設計案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標土方減少遠運台北港及匝道二下方人民陳情增設擋土牆變更設計案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標工程為穏定邊坡增設土釘及防止邊坡坍滑增設型梁護工程變更設計案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標工程觀音山邊坡路權緊臨民房,增設邊坡穏定設施契約變更案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標工程五股高架橋(一)P5-P8西行線外置預力變更案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — | |
| C804標工程7K+950LT側L2-423及-423.1排水設施改善變更案 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,榮民工程股份有限公司(統編 16631762)累計得標 20 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。