本頁彙整 東駒股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 東駒股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2026-05-07 | 115年度海關機動式貨櫃檢查儀3部保養維護 | 財政部關務署基隆關 | NT$ 19,665,000 |
| 2026-04-15 | 第三航廈X光檢查儀設備11部採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 41,299,220 |
| 2025-12-18 | 115年度桃園國際機場偵檢爆裂物貨櫃檢查儀(Z Portal)1套系統定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 8,213,000 |
| 2024-12-03 | 114年度桃園國際機場Rapiscan電腦斷層掃描儀6部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 16,492,745 |
| 2024-09-19 | 114年度桃園國際機場固定式空運貨櫃檢查儀(Sentry Portal)1套系統定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 7,506,400 |
| 2023-12-07 | 113年度桃園國際機場固定式空運貨櫃檢查儀(Sentry Portal)1套系統定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 7,163,000 |
| 2023-05-03 | 第二貨櫃中心機動式貨櫃檢查儀Rapiscan M4507之直線加速器 (BCL M3)汰換 | 財政部關務署高雄關 | NT$ 10,400,000 |
| 2022-12-02 | 112年度桃園國際機場固定式空運貨櫃檢查儀(Sentry Portal) 1套系統定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 7,616,700 |
| 2020-07-31 | 「109年度海關5部機動式貨櫃檢查儀之特殊零組件」財物採購 | 財政部關務署基隆關 | NT$ 2,695,000 |
| 2020-02-05 | 中型雙能量X光機偵檢儀4套 | 內政部警政署刑事警察局 | NT$ 9,200,000 |
| 2017-11-07 | 107年度各機場美製Rapiscan各型X光檢查儀19部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 5,546,526 |
| 2017-03-29 | 海關機動式貨櫃檢查儀5部保養維護 | 財政部關務署高雄關 | NT$ 20,300,000 |
| 2016-12-20 | 106年度各機場美製Rapiscan各型X光檢查儀22部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 5,950,000 |
| 2016-01-05 | 105年度各機場美製Rapiscan各型X光檢查儀22部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | NT$ 6,054,136 |
| 反電子頻譜分析儀採購案 | 國家安全局 | — |
| 115年度機動型增強頻譜分析儀採購案 | 國家安全局 | — |
| Rapiscan Eagle M4507 機動式X光貨櫃檢查儀保養維護 | 財政部關務署基隆關 | — |
| 高雄關機動式貨櫃檢查儀保養維護 | 財政部關務署高雄關 | — |
| 114年度桃園國際機場偵檢爆裂物貨櫃檢查儀(Z Portal)1套系統定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 非線性接點偵測器採購案 | 國家安全局 | — |
| 114年度海關機動式貨櫃檢查儀5部保養維護 | 財政部關務署高雄關 | — |
| 114年多視角全球衛星定位長距離遠端監控系統 | 法務部調查局 | — |
| 機動型增強頻譜分析儀採購案 | 國家安全局 | — |
| 「114年射頻訊號定位設備」採購案 | 法務部調查局 | — |
| 反電子無線檢查分析儀採購案 | 國家安全局 | — |
| 115年度桃園國際機場固定式空運貨櫃檢查儀(Sentry Portal)1套系統定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 115年度桃園國際機場Rapiscan電腦斷層掃描儀6部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 115年度各機場Rapiscan桌上型爆裂物偵檢儀8部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 113年度桃園國際機場Rapiscan桌上型爆裂物偵檢儀8部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 113年度海關機動式貨櫃檢查儀5部保養維護 | 財政部關務署高雄關 | — |
| 113年度桃園國際機場Rapiscan電腦斷層掃描儀5部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 高畫質數位夜視攝錄影暨遠端即時影像傳輸系統 | 法務部調查局 | — |
| 114年金門、馬祖及澎湖地區X光機行李檢查儀定期保養服務 | | — |
| 114年度桃園國際機場Rapiscan桌上型爆裂物偵檢儀8部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 112年可攜式X光偵檢儀採購案修正後第1次 | 桃園市政府消防局 | — |
| 112年度桃園機場美製Rapiscan桌上型爆裂物偵檢儀2部定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 「112年遠端監控蒐證系統前端設備維護」採購案 | 法務部調查局 | — |
| 非線性接合點偵測器 | 國防部政治作戰局 | — |
| 高畫質遠端遙控偽裝型錄影蒐證設備 | 法務部調查局 | — |
| 112年度海關機動式貨櫃檢查儀5部保養維護 | 財政部關務署臺中關 | — |
| 多視角全球衛星定位遠端監控裝置 | 法務部調查局 | — |
| 113年金門、馬祖及澎湖地區X光機行李檢查儀定期保養服務 | | — |
| 113度桃園國際機場偵檢爆裂物貨櫃檢查儀(Z Portal)1套定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 111年度海關機動式貨櫃檢查儀5部保養維護 | 財政部關務署臺中關 | — |
| 「遠端監控蒐證系統前端設備維護」採購案 | 法務部調查局 | — |
| 111年度桃園機場固定式空運貨櫃檢查儀(Sentry Portal) 1套系統定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 111年偵檢爆裂物貨櫃檢查儀(Z Portal)1套系統定期保養維修勞務採購案 | 內政部警政署航空警察局 | — |
| 「便攜式紅外線戶外偽裝監控設備1批」採購案 | 法務部調查局 | — |
| 「便攜式即時串流攝錄影設備1批」採購案 | 法務部調查局 | — |
| 「夜視影像蒐證設備及管理系統」採購案 | 法務部調查局 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。