本頁彙整 上瀛通信器材有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 上瀛通信器材有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 新北市新莊區公所 | 8 | — |
| 花蓮縣政府 | 6 | — |
| 國立政治大學 | 4 | — |
| 新北市政府警察局新莊分局 | 3 | — |
| 國立體育大學 | 3 | — |
| 交通部臺灣鐵路管理局 | 2 | — |
| 花蓮縣警察局 | 1 | — |
| 臺北市立南港高級工業職業學校 | 1 | — |
| 新北市政府環境保護局 | 1 | — |
| 國防部空軍司令部 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 駐警隊採購「監視設備」乙批 | 國立政治大學 | — | |
| 新北市政府警察局新莊分局111年度新莊交通分隊新建辦公廳舍 電話、監視及廣播系統設備採購案 | 新北市政府警察局新莊分局 | — | |
| 新北市新莊區公所區政大樓電話交換機系統更新升級 | 新北市新莊區公所 | — | |
| 臺北機廠新設倉庫監控錄影系統工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | — | |
| 校園安全設備計畫之監視器系統案 | 國立體育大學 | — | |
| 臺北機廠監錄設備維修工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | — | |
| 新莊區109年各里廣播系統更新及維修(開口契約)第1次契約變更(後續擴充) | 新北市新莊區公所 | — | |
| 花蓮縣警察局107年第2次暨108年路口錄影監視系統維護(修)開口合約採購案 | 花蓮縣政府 | — | |
| 駐警隊採購「監視錄影設備」乙批 | 國立政治大學 | — | |
| 新莊區109年各里廣播系統更新及維修(開口契約) | 新北市新莊區公所 | — | |
| 花蓮縣警察局107年路口錄影監視系統設備維護暨緊急搶修開口合約採購案 | 花蓮縣政府 | — | |
| 106至107年室內外校園數位錄影監視系統工程 | 國立體育大學 | — | |
| 駐警隊值勤系統更新 | 國立政治大學 | — | |
| 花蓮縣警察局106年路口錄影監視系統設備維護暨緊急搶修開口合約採購案 | 花蓮縣政府 | — | |
| 106年度新莊區遠端監控系統裝設及修繕工程(開口合約) | 新北市新莊區公所 | — | |
| 花蓮縣警察局106年度所屬單位駐地監錄系統主機汰換開口合約採購案 | 花蓮縣警察局 | — | |
| 新莊區106年各里廣播系統更新及維修(開口合約) | 新北市新莊區公所 | — | |
| 106年花蓮縣東大門夜市監視系統復原工程 | 花蓮縣政府 | — | |
| 新北市政府警察局新莊分局辦理「成立林口分局相關駐地監視系統設備採購案」 | 新北市政府警察局新莊分局 | — | |
| 107年校區監視系統養護勞務 | 國立體育大學 | — | |
| 花蓮縣警察局105年路口錄影監視系統設備維護暨緊急搶修採購案 | 花蓮縣政府 | — | |
| 105年度高解析度戶外環境監視錄影器材 | 新北市政府環境保護局 | — | |
| 新莊區105年度遠端監控系統及設備定期維護修繕工程(開口合約) | 新北市新莊區公所 | — | |
| 105年跑滑道監看系統提升案 | 國防部空軍司令部 | — | |
| 花蓮縣警察局105年度所屬單位駐地監視主機汰換開口契約採購案 | 花蓮縣政府 | — | |
| 新莊區遠端監控系統及設備定期維護暨修繕工程(開口合約) | 新北市新莊區公所 | — | |
| FULL HD監視系統 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | — | |
| 新莊區104年度各里廣播系統裝設暨維修工程(開口合約) | 新北市新莊區公所 | — | |
| 104年度駐地監視系統維護檢修及擴充相關附屬零件案 | 新北市政府警察局新莊分局 | — | |
| 大智、仁、勇等大樓緊急求救按鈕系統增設工程 | 國立政治大學 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,上瀛通信器材有限公司(統編 22568746)累計得標 30 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。