本頁彙整 正德防火工業股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 正德防火工業股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 台灣中油股份有限公司 | 82 | 3.7 億元 |
| 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 10 | 16 萬元 |
| 新北市政府消防局 | 7 | 3,750 萬元 |
| 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 6 | — |
| 高雄市政府消防局 | 4 | 8,000 萬元 |
| 花蓮縣政府 | 3 | — |
| 臺中市政府消防局 | 3 | — |
| 彰化縣消防局 | 3 | — |
| 國防部軍備局生產製造中心 | 3 | — |
| 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 2 | — |
| 台灣電力股份有限公司龍門核能發電廠 | 2 | — |
| 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處 | 2 | — |
| 內政部消防署 | 2 | 596 萬元 |
| 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 1 | — |
| 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 新北市政府消防局115年度水箱消防車採購案 | 新北市政府消防局 | NT$ 37,500,000 |
| 2025-11-19 | 水泡沫化學消防車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 20,154,890 |
| 2025-04-29 | 50米屈折直線雲梯車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 52,500,000 |
| 2025-01-22 | 50公尺雲梯消防車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 53,896,500 |
| 2024-09-06 | 觀塘廠高膨脹泡沫原液消防車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 15,548,652 |
| 2024-09-06 | 觀塘廠水泡沫化學消防車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 22,018,920 |
| 2024-08-09 | 大型化學消防車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 29,690,640 |
| 2024-07-09 | 台中廠消防車及相關附屬設備 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 26,719,875 |
| 2022-07-05 | 防撞型室外消防栓及消防高壓噴槍 等共2項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | NT$ 160,500 |
| 2021-03-25 | 永安廠消防車汰換2輛(含測試及訓練)Procurement of 2 Fire Engines at Yongan LNG Receiving Terminal (Including Testing and Training) | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 16,957,500 |
| 2021-02-19 | 109年化學消防車 | 高雄市政府消防局 | NT$ 80,000,000 |
| 2020-03-11 | 台中廠海水消防泵更新(含安裝、測試及訓練)等一批 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 47,800,000 |
| 2019-02-13 | 三用(水/泡沫/乾粉)消防車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 19,530,000 |
| 2019-01-10 | 水/泡沫/乾粉 消防車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 28,875,000 |
| 2018-03-27 | 水/泡沫高效能化學消防車 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 19,800,000 |
| 2018-03-21 | 107年度小型消防車5輛財物採購案 | 澎湖縣政府消防局 | NT$ 19,892,196 |
| 2017-06-21 | 三用(水/泡沫/乾粉)消防車等一批共1項 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 20,916,000 |
| 2015-11-09 | 104年水庫消防車採購案 | 內政部消防署 | NT$ 5,964,000 |
| 防撞型消防栓(附彎頭) A型入口6"X出口4"(五角頭) | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 113年度廠房區垃圾貯坑電動砲塔消防設備案 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | — | |
| 內政部消防署D類金屬火災滅火器採購案 | 內政部消防署 | — | |
| 高膨脹泡沫原液採購(廠牌:ANSUL JET-X 2.75%) 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 彰化縣消防局115年度化學消防車2輛、水庫消防車1輛及小型水箱消防車1輛採購案 | 彰化縣消防局 | — | |
| 高膨脹泡沫原液一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 6"防撞型室外消防栓 等1批等共2項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | — | |
| 彰化縣消防局115年度後勤照護車1輛採購案 | 彰化縣消防局 | — | |
| 114年鋰電池專用滅火器 | 高雄市政府消防局 | — | |
| 防撞型室外消防栓 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 114年度廠房區垃圾貯坑電動砲塔消防設備安裝作業採購案 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | — | |
| 大林廠一齊開放閥數組 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 3%氟化蛋白泡沫原液 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 114年D類金屬火災滅火器 | 高雄市政府消防局 | — | |
| 114年台中廠水/泡沫化學消防車 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 114-115年VIKING一齊開放閥及配件長約 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 空氣泡沫發生器 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 小型水箱消防車乙項 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | |
| 乾粉水箱化學消防車 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 113年度建物消防修繕設備採購 | 桃園市大溪區仁善國民小學 | — | |
| 防撞型室外消防栓 等一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 永安廠化學泡沫消防車汰換1輛(含測試及訓練) | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 空氣泡沫發生器一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 112年度水箱消防車12輛採購案 | 臺中市政府消防局 | — | |
| 消防滅火乾粉一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 防撞型室外消防栓及消防高壓噴槍一式 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 消防車增設水箱及管路1式 | 中央造幣廠 | — | |
| 112年小型水箱消防車(含配件)2輛採購案 | 基隆市消防局 | — | |
| 防撞型室外消防栓 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 照明車氣壓式照明燈塔一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 湖西供油消防車變速及輪圈維修工作 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 3%氟化蛋白泡沫原液 | 台灣中油股份有限公司 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,正德防火工業股份有限公司(統編 24019802)累計得標 145 件,已建置金額合計約 3,750 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。