本頁彙整 創源技術顧問有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 創源技術顧問有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2026-05-13 | 115年度「花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(中、南區)」 | | NT$ 14,288,400 |
| 2026-05-07 | 115年度美崙溪土石採售分離委託監造技術服務 | 花蓮縣政府 | NT$ 744,000 |
| 2026-04-21 | 製氧所整修工程工程委託設計 | 國防部空軍司令部 | NT$ 519,999 |
| 2026-04-21 | 海葵災擴復建工程委託設計監造服務 | 花蓮縣立富里國民中學 | NT$ 378,000 |
| 2022-09-15 | 112年度五結鄉內路燈增設及汰換改善工程委託設計、監造技術服務 | 宜蘭縣五結鄉公所 | NT$ 880,000 |
| 2022-08-16 | 教學大樓污水下水道新建工程委託設計及監造技術服務 | 花蓮縣立自強國民中學 | NT$ 360,000 |
| 2022-07-28 | 111年度五結鄉橋梁改善工程委託設計監造技術服務 | 宜蘭縣五結鄉公所 | NT$ 456,000 |
| 2019-10-01 | 108年度花蓮縣轄區農村再生建設工程委託設計及監造技術服務(北區) | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | NT$ 9,843,750 |
| 2018-03-29 | 107年度綠島鄉基層建設及天然災害工程委託設計及監造技術服務開口契約 | 臺東縣綠島鄉公所 | NT$ 76,780,000 |
| 2017-03-21 | 106年度綠島鄉基層建設及天然災害工程委託設計及監造技術服務開口契約 | 臺東縣綠島鄉公所 | NT$ 21,296,000 |
| 2015-10-22 | 104年度光復地區景觀暨公共設施委託規劃、設計及監造技術服務 | 交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 | NT$ 5,314,575 |
| 113年度美崙國中整建學校草地運動場工程委託設計及監造技術服務 | 花蓮縣立美崙國民中學 | — |
| 木瓜山1林班災害復建工程等委託設計監造 | | — |
| 115花蓮縣農業工程委託技術服務工作開口契約 | 花蓮縣政府 | — |
| 115年度美崙溪土石採售分離工程委託規畫設計技術服務 | 花蓮縣政府 | — |
| 花蓮市115年度各項公共工程委託設計監造(開口契約) | 花蓮縣花蓮市公所 | — |
| 「花蓮佳山塔臺整修」委託設計監造技術服務案 | 國防部空軍司令部 | — |
| 113年度鳳林鎮各項工程委託測設及監造開口契約 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | — |
| 114花蓮縣農業工程委託技術服務工作開口契約 | 花蓮縣政府 | — |
| 秀林鄉114年度北區工程委託設計監造技術服務(開口契約) | 花蓮縣秀林鄉公所 | — |
| 花蓮市114年度各項公共工程委託設計監造(開口契約) | 花蓮縣花蓮市公所 | — |
| 114年度南澳鄉原住民族部落特色道路-設計監造服務案 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | — |
| 114年度公共工程委託規劃設計監造技術服務開口契約第二期 | 花蓮縣富里鄉公所 | — |
| 114-116年度臺東漁港群設施改善及經營管理工程測設及監造工作 | 臺東縣政府 | — |
| 114年度原住民族部落特色道路改善計畫 「金洋村樟林部落聯絡道路改善工程」 監造服務 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | — |
| 秀林鄉114年度北區工程委託設計監造技術服務第二期(開口契約) | 花蓮縣秀林鄉公所 | — |
| 115年度原住民族地區部落公共工程規劃設計監造(開口契約) | 花蓮縣政府 | — |
| 113花蓮縣農業工程委託技術服務工作開口契約 | 花蓮縣政府 | — |
| 營區排水、山區道路及邊坡溝整修工程先期規劃案 | 國防部空軍司令部 | — |
| 秀林鄉113年度中區工程委託設計監造技術服務(開口契約) | 花蓮縣秀林鄉公所 | — |
| 花蓮市113年度各項公共工程委託設計監造(開口契約) | 花蓮縣花蓮市公所 | — |
| 113年度南澳鄉公共建設工程設計、監造技術服務(開口契約) | 宜蘭縣南澳鄉公所 | — |
| 臺東漁港群設施改善及經營管理工程測設及監造工作 | 臺東縣政府 | — |
| 花蓮市113年度各項公共工程委託設計監造開口契約(二) | 花蓮縣花蓮市公所 | — |
| 太魯閣族文化及生活體驗園區水土保持計畫委託技術服務 | 花蓮縣秀林鄉公所 | — |
| 113年走讀慢城.鳳林客庄街區營造先期評估規劃 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | — |
| 112花蓮縣農業工程委託技術服務工作開口契約 | 花蓮縣政府 | — |
| 112年度五結鄉道路修復修補工程(開口契約)委託設計監造技術服務 | 宜蘭縣五結鄉公所 | — |
| 112年度五結鄉雨水下水道清淤維護工程委託設計監造技術服務 | 宜蘭縣五結鄉公所 | — |
| 花蓮市112年度各項公共工程委託設計監造(開口契約) | 花蓮縣花蓮市公所 | — |
| 112年度公共工程設計及監造技術服務開口契約 | 花蓮縣光復鄉公所 | — |
| 112年美崙工業區華西路漿砌卵石坡坎修繕工程委託設計監造技術服務 | 經濟部工業局 | — |
| 112年度五結鄉道路交通安全設施改善工程委託設計監造技術服務 | 宜蘭縣五結鄉公所 | — |
| 112年度五結鄉橋梁改善工程委託設計監造技術服務 | 宜蘭縣五結鄉公所 | — |
| 花蓮縣花蓮市明廉國民小學新大樓(北棟、南棟及西棟)校舍耐震補強工程委託規劃設計監造技術服務 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學 | — |
| 112年度各項工程委託測設及監造開口契約 | 花蓮縣鳳林鎮公所 | — |
| 112年度學校游泳池整建維修工程委託設計及監造技術服務 | 花蓮縣立自強國民中學 | — |
| 大同大禮通路步道改善工程委託水土保持監造技術服務 | 花蓮縣秀林鄉公所 | — |
| 112年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫委託設計及監造技術服務 | 花蓮縣立自強國民中學 | — |
| 112年度五結鄉內道路改善工程委託設計、監造技術服務 | 宜蘭縣五結鄉公所 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。