本頁彙整 王朝科技有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 王朝科技有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 電容 105PC | — | ||
| 軸承油脂 320KG | — | ||
| FAG、INA 軸承 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 鉤式接地電阻計13組 | 台灣電力股份有限公司花蓮區營業處 | — | |
| 電磁接觸器50PC | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機廠 | — | |
| 鋼珠軸承,規範:3218M (16 X 2) (銅槽雙排珠每排16顆珠以上) 「NSK、FAG、NTN、KOYO原廠牌,銅槽雙排珠每排18顆珠以上」,數量:60PC。 | 交通部臺灣鐵路管理局花蓮機廠 | — | |
| 110年度路燈維修測量用等電儀表 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 勾式接地電阻計 | 台灣電力股份有限公司花蓮區營業處 | — | |
| FAG、INA 軸承 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 肘形端子相序計 | 台灣電力股份有限公司花蓮區營業處 | — | |
| 軸承20PC | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機廠 | — | |
| Schneider電磁接觸器一批 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | — | |
| 軸承4個 | 中央印製廠 | — | |
| 鉤式接地電阻測試器 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 鋼珠軸承 2500PC | 交通部臺灣鐵路管理局高雄機廠 | — | |
| 車站驗電棒採購 | 臺中捷運股份有限公司 | — | |
| 三用電表-數位經濟型等10項採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | — | |
| 108年度路燈維修測量用等電儀表 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 非接觸式相序計70具、鉤式電壓電流電阻計38具 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | — | |
| 絕緣電阻計 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | — | |
| 手搖式匝比測試器 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | — | |
| 變比器及變壓器其變比或匝比測試設備2套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 絕緣電阻測試器三具 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 油耐壓試驗器1具 | 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | — | |
| 竹園E/S絕緣高阻計 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 比流器飽和激磁試驗器2具 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| DC高阻計5具 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 風量平衡測定器、溫濕度紀錄器、變相器等3項 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | — | |
| 數位鉤式電壓電流電阻計等試驗及檢驗設備1批 | 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | — | |
| 精密積分型噪音計(含噪音校正器) | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | — | |
| 微小電流鉤表 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — | |
| 變比器及變壓器其變比或匝比測試設備1套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 試驗設備乙批 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | — | |
| 手持式小型風速計 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 攜帶式波形記錄器及紅外線熱影像儀 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 104年度路燈維修測量用等電儀表 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | — | |
| 可變比流器2具 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 檢驗及試驗設備一批 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | — | |
| 攜帶式紅外線溫度測試器 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 精密積分型噪音計(含噪音校正器) | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,王朝科技有限公司(統編 24417935)累計得標 40 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。