本頁彙整 盈億鑫園藝有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 盈億鑫園藝有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 經濟部加工出口區管理處 | 5 | 756 萬元 |
| 國防部空軍司令部 | 3 | — |
| 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | 3 | — |
| 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | 1 | — |
| 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 1 | — |
| 臺南市政府農業局 | 1 | — |
| 屏東縣屏東市公所 | 1 | — |
| 內政部消防署 | 1 | — |
| 交通部觀光局 | 1 | — |
| 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-09 | 105年度楠梓園區(含第二園區)及高雄軟體園區環境清潔、綠帶灑水、除草整理 | 經濟部加工出口區管理處 | NT$ 7,560,000 |
| 「2019台灣燈會大鵬灣燈區公共區域綠美化工作」案 | 交通部觀光局 | — | |
| 108年天然災害樹木緊急搶修工作〈開口契約〉 | 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | — | |
| 台南地區空置眷(營)地環境委商巡清作業 | 國防部空軍司令部 | — | |
| 內政部消防署訓練中心107年配合工程植栽移植案 | 內政部消防署 | — | |
| 「107年度季節性花卉植栽、盆栽、花材」採購案 | 經濟部加工出口區管理處 | — | |
| 「106年度季節性花卉植栽、盆栽、花材」採購案 | 經濟部加工出口區管理處 | — | |
| 臺南地區空置眷(營)地環境委商巡清作業 | 國防部空軍司令部 | — | |
| 過港隧道兩端出入口道路周圍綠美化改善工程 | 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | — | |
| 107年度楠梓園區(含第二園區)及高雄軟體園區環境清潔、綠帶灑水、除草整理 | 經濟部加工出口區管理處 | — | |
| 國道3號增設鹽埔交流道工程(第D44A標)-植栽移植工程 | 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | — | |
| 臺南地區空置眷地草坪維護清運 | 國防部空軍司令部 | — | |
| 國道3號東山服務區東側土地綠化工程(第二期植栽標) | 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | — | |
| 屏東市106年迎春街道美化工程 | 屏東縣屏東市公所 | — | |
| 臺南市關廟區134號列管榕樹移除作業 | 臺南市政府農業局 | — | |
| 飛航服務總臺南部飛航服務園區106年度環境植栽勞務委外服務案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | — | |
| 104年度季節性花卉、草皮植栽、盆栽、花材 | 經濟部加工出口區管理處 | — | |
| 配合計程收費之田寮及竹田收費站植栽新植工程 | 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,盈億鑫園藝有限公司(統編 24672034)累計得標 18 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。