本頁彙整 學禹興業有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 學禹興業有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 財政部國有財產署北區分署 | 11 | 889 萬元 |
| 臺北市政府財政局 | 5 | — |
| 臺北市政府都市發展局 | 2 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-02 | 財政部國有財產署北區分署104年度國有土地除草、一般廢棄物清理(含清除、清運)、施作車阻及圍籬勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | NT$ 8,892,330 |
| 108年度市有房地廢棄物清理勞務採購案 | 臺北市政府財政局 | — | |
| 基隆市仁愛區復興街73巷32號拆屋還地強制執行事件 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 108年度市有房地廢棄物清理勞務採購案 | 臺北市政府財政局 | — | |
| 108年國有土地除草(含一般廢棄物清理)清除、清運、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 國有土地除草(含一般廢棄物清理)清除、清運、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 「臺北市政府都市發展局106年度環境清理」採購案 | 臺北市政府都市發展局 | — | |
| 臺北市中山區吉林段三小段982、982-4、982-6暨同區中山段三小段158、168、168-1地號6筆國有土地維護草皮暨環境消毒、清理巡管勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 106年度市有房地廢棄物清理 | 臺北市政府財政局 | — | |
| 「臺北市政府都市發展局106年度環境清理」採購案之採購契約變更(第1次)新增項目 | 臺北市政府都市發展局 | — | |
| 新北市萬里區翡翠灣周邊沙灘環境清理工作 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 107年國有土地除草(含一般廢棄物清理)清除、清運、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 105年度市有房地廢棄物清理 | 臺北市政府財政局 | — | |
| 「新北市新店區民安段305、305-3地號國有土地拆屋還地強制執行事件」採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 國有土地除草(含一般廢棄物清理)清除、清運、施作車阻、圍籬及林木修剪(含砍除、倒樹清除)勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 105年度市有房地廢棄物清理(後續擴充) | 臺北市政府財政局 | — | |
| 臺北市大安區金華段三小段562、563、564、565、566、567、568、569地號8筆國有土地種植草皮及環境清理巡管勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | — | |
| 國有土地除草、一般廢棄物清理(含清除、清運)、施作車阻、圍籬及林木修剪(砍除)勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,學禹興業有限公司(統編 24743663)累計得標 18 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。