本頁彙整 第一社會企業股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 第一社會企業股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2025-12-09 | 115至117年清潔作業勞務採購案(6項) | 臺北市政府工務局 | NT$ 669,190,000 |
| 2025-04-17 | 114年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案 | 臺北市政府工務局 | NT$ 19,756,304 |
| 2022-03-09 | 111年市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案 | 臺北市政府工務局 | NT$ 8,317,167 |
| 2022-03-02 | 111年市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案 | 臺北市政府工務局 | NT$ 16,738,251 |
| 2018-06-08 | 107年度院本部所轄建物清潔維護勞務採購案 | 中央研究院 | NT$ 6,550,000 |
| 2017-12-19 | 「107年人文館清潔維護」採購案 | 中央研究院 | NT$ 4,900,000 |
| 2015-12-17 | 105~106年度臺鐵大樓3-6樓清潔招標案 | 交通部臺灣鐵路管理局 | NT$ 17,500,000 |
| 2015-07-13 | 104-105年(104年7月1日至105年6月30日止)全校清潔外包維護案 | 國立臺灣藝術大學 | NT$ 6,000,000 |
| 115年-117年台北辦公室清潔維護 | 衛生福利部國民健康署 | — |
| 114年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 市政大樓辦公區及公廁清潔短期勞務採購案 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 114年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案第1次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 114年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案第1次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 114年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案第2次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 115至117年清潔作業勞務採購案(6項) | 臺北市政府工務局 | — |
| 114年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案第3次契變 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「114年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案」第2次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「111年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案」第4次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案」第5次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案」第6次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「111年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案」第5次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 113年度二手輔具媒合勞務採購案 | 新北市立八里愛心教養院 | — |
| 「113年人文館清潔維護」採購案 | 中央研究院 | — |
| 「111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案」第4次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「111年度市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案」第3次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 109至111年清潔維護作業(6項)採購案契約變更」和平院區專責病房 | 臺北市立聯合醫院 | — |
| 109至111年清潔維護作業(6項)採購案契約變更和平院區專責病房 | 臺北市立聯合醫院 | — |
| 111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案第1次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「111年市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案」第1次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案」第2次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 111年度全校清潔外包維護 | 國立臺灣藝術大學 | — |
| 112至114年度清潔作業勞務採購案(6項) | 臺北市政府工務局 | — |
| 112年度二手輔具媒合勞務採購案 | 新北市立八里愛心教養院 | — |
| 「111年市政大樓辦公區及公廁清潔勞務採購案」第2次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 「112年人文館清潔維護」採購案 | 中央研究院 | — |
| 「111年度市政大樓環境綠美化及病媒蟲害防治勞務採購案」第3次契約變更 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | — |
| 109至111年清潔維護作業(6項)採購案 | 臺北市立聯合醫院 | — |
| 110年度全校清潔外包維護 | 國立臺灣藝術大學 | — |
| 和平辦公大樓清潔維護服務 | 和平辦公大樓公共事務管理小組 | — |
| 109至111年清潔維護作業(6項)採購案-契約變更 | 臺北市立聯合醫院 | — |
| 台北辦公室清潔維護(109年-111年)-111年度後續擴充 | 衛生福利部國民健康署 | — |
| 111年度二手輔具媒合勞務採購案 | 新北市立八里愛心教養院 | — |
| 台北辦公室清潔維護(109年-111年) | 衛生福利部國民健康署 | — |
| 109年度院本部所轄建物清潔維護勞務採購案 | 中央研究院 | — |
| 和平辦公大樓清潔維護委託專業服務工作後續擴充 | 和平辦公大樓公共事務管理小組 | — |
| 110年度二手輔具媒合勞務採購案 | 新北市立八里愛心教養院 | — |
| 台北辦公室清潔維護(109年-111年)-110年度後續擴充 | 衛生福利部國民健康署 | — |
| 108年度院本部所轄建物清潔維護勞務採購案 | 中央研究院 | — |
| 和平辦公大樓清潔維護委託專業服務工作採購案 | 行政院農業委員會林務局農林航空測量所 | — |
| 108、109年二手輔具媒合勞務採購案 | 新北市立八里愛心教養院 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。