本頁彙整 勤業眾信永續發展與風險管理顧問股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 勤業眾信永續發展與風險管理顧問股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 4 | — |
| 台灣電力股份有限公司 | 3 | — |
| 臺北市政府資訊局 | 2 | — |
| 高雄市政府資訊中心 | 1 | — |
| 金門酒廠實業股份有限公司 | 1 | — |
| 財團法人原住民族文化事業基金會 | 1 | — |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 1 | — |
| 臺灣港務港勤股份有限公司 | 1 | — |
| 桃園市政府經濟發展局 | 1 | — |
| 桃園市政府工務局 | 1 | — |
| 桃園國際機場股份有限公司 | 1 | — |
| 新北市政府資訊中心 | 1 | — |
| 新北市政府環境保護局 | 1 | — |
| 新北市政府採購處 | 1 | — |
| 國防部 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 113年度「資訊科技創新應用研究智庫服務」委外服務案 | 高雄市政府資訊中心 | — | |
| 台電公司氣候相關財務揭露規劃之研究 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 115年度「提供農業金融機構推行綠色金融及赤道原則之可行方案」科技計畫案 | — | ||
| 115年度新北市永續物料推動計畫 | 新北市政府環境保護局 | — | |
| 114年新北市政府智慧城市規劃及推動委託專業服務案 | 新北市政府採購處 | — | |
| 114年度「輔導農業金融機構辦理氣候壓力測試與情境分析」科技計畫案 | — | ||
| 112年度桃園市產業智慧製造升級轉型輔導委託專業服務案第3次契約變更 | 桃園市政府經濟發展局 | — | |
| 台電永續供應鏈管理推動案壹案 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 資通安全稽核委外 | 國防部 | — | |
| 114年資通安全責任等級特定非公務機關B級應辦事項 | 財團法人原住民族文化事業基金會 | — | |
| 114年新北市政府智慧城市規劃及推動委託專業服務案第1次契約變更 | 新北市政府資訊中心 | — | |
| 「2025年永續報告書編製與認證專案」委託專業服務 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | — | |
| 資通安全稽核分析規劃委外服務案 | — | ||
| 113年資訊安全暨個人資料管理制度輔導與驗證 | — | ||
| 113年度「氣候變遷及淨零碳排對農業金融之影響評估」科技計畫案 | — | ||
| 資通安全管理制度(ISMS)建置輔導驗證暨資安檢測服務案 | 金門酒廠實業股份有限公司 | — | |
| 溫室氣體排放(範疇一、二)科學基礎減量目標及內部碳定價諮詢服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 113年個資隱私資訊管理系統(ISO/IEC 27701)建置服務案 | 衛生福利部中央健康保險署 | — | |
| 資訊安全管理系統(ISMS)導入暨資安法應辦事項委託服務案 | 國家發展委員會 | — | |
| 永續採購指南(ISO20400)輔導及查驗委託專業服務 | 桃園國際機場股份有限公司 | — | |
| 氣候轉型風險資訊與諮詢服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 台電公司永續供應鏈之規劃與推動策略研究案壹案 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 112年度桃園市產業智慧製造升級轉型輔導委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | — | |
| 環境風險管理指引導入諮詢專案 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 辦理赤道原則導入顧問諮詢服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| 臺北市民卡發展規劃專業服務案 | 臺北市政府資訊局 | — | |
| 交通部108年度綠能雲端資料中心規劃服務案 | 交通部 | — | |
| 臺北市數位服務之趨勢與架構規劃服務案 | 臺北市政府資訊局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,勤業眾信永續發展與風險管理顧問股份有限公司(統編 24957480)累計得標 28 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。