本頁彙整 全方位管道工程有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 全方位管道工程有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 6 | — |
| 苗栗縣政府 | 5 | — |
| 花蓮縣政府 | 3 | — |
| 雲林縣政府 | 1 | — |
| 新北市政府水利局 | 1 | — |
| 新北市政府採購處 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 苗栗縣後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程(一)第二次變更設計 | 苗栗縣政府 | — | |
| 雲林縣斗六市(含大潭地區)污水下水道系統建設計畫後期用戶接管工程開口契約-第二期 | 雲林縣政府 | — | |
| 苗栗縣後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程(一)第一次變更設計 | 苗栗縣政府 | — | |
| 苗栗縣苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程(一)第一次變更設計 | 苗栗縣政府 | — | |
| 吉安鄉北昌村,勝安村分支管網及用戶接管工程(第二樣)-第二次變更設計 | 花蓮縣政府 | — | |
| 苗栗縣後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程(一) | 苗栗縣政府 | — | |
| 「新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十標(支(分)管及用戶接管)」第1次契約變更 | 新北市政府水利局 | — | |
| 北昌、太昌村、國興里分支管網及用戶接管工程(第一標) | 花蓮縣政府 | — | |
| 苗栗縣苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程(一) | 苗栗縣政府 | — | |
| 新北市板橋地區污水下水道系統第二期工程第十標(支(分)管及用戶接管) | 新北市政府採購處 | — | |
| 106年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式工程) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — | |
| 北昌、太昌村、國興里分支管網及用戶接管工程(第一標) | 花蓮縣政府 | — | |
| 106年度萬華、中正、大同、中山、大安、文山區管線修繕及拆遷配合工程(預約式工程) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — | |
| 第5期北投及士林區支管及用戶排水設備工程(105年預約工程) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — | |
| 第5期大安及文山區支管及用戶排水設備工程(105年加速接管預約工程) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — | |
| 105年度松山、信義、南港、內湖、北投、士林區管線修繕及拆遷配合工程(預約式契約) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — | |
| 大同、中山、大安、文山、松山及信義區用戶接管後巷配合美化工程(105年預約工程) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,全方位管道工程有限公司(統編 27756887)累計得標 17 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。