本頁彙整 豐鼎工業有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 豐鼎工業有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 烏來潤滑油冷卻器採購第一次契約變更 | 台灣電力股份有限公司桂山發電廠 | NT$ 554,190 |
| 總管理處緊急發電機冷卻器更新工作 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 水里機組發電機空氣冷卻器 | 台灣電力股份有限公司明潭發電廠 | — | |
| 竹南啤酒廠鍋爐吹洩水熱交換器汰換 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | — | |
| #1、#2滑油冷卻器檢換委商 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 核三廠廢料廠房冷卻鰭排更新 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | — | |
| 114年度大觀二廠銅管油冷卻器採購 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | — | |
| 烏來潤滑油冷卻器採購 | 台灣電力股份有限公司桂山發電廠 | — | |
| 明潭發電廠推力循環油冷卻器購置 | 台灣電力股份有限公司明潭發電廠 | — | |
| 大觀二廠發電機空氣冷卻器採購帶安裝 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | — | |
| 竹南啤酒廠工安課二氧化碳氣化器盤管束汰換 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠 | — | |
| 一、二號機通風系統循環風扇(GK-F030)冷卻鰭排更新工作 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | — | |
| 112年度明潭發電廠推力循環油冷卻器整修 | 台灣電力股份有限公司明潭發電廠 | — | |
| 中一至四機粉煤機冷卻器一批2項 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | — | |
| 立霧機組發電機空氣冷卻器 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 大觀發電廠二廠4號機發電機冷卻器更新 | 台灣電力股份有限公司大觀發電廠 | — | |
| 外部冷卻器 等共1項 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | — | |
| 銅門機組潤滑油冷卻器乙組 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 虎井電廠散熱器修復案 | 台灣電力股份有限公司電力修護處中部分處 | — | |
| 虎井柴油機冷卻水散熱器貳套 | 台灣電力股份有限公司電力修護處中部分處 | — | |
| 綠島電廠#1,#2機組(2000kw)冷卻水散熱器(含安裝) | 台灣電力股份有限公司臺東區營業處 | — | |
| 立霧廠軸承潤滑油冷卻器4只、空氣冷卻器6只 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,豐鼎工業有限公司(統編 28016398)累計得標 22 件,已建置金額合計約 55 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。