本頁彙整 祐旭電機股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 祐旭電機股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 緊急發電機汰換案 | — | ||
| 代辦鐵道局臺中都會區鐵路高架捷運計畫─豐原站供電設備維修工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | — | |
| 國史館購置「柴油引擎發電機1臺(含施工)」財物採購案 | 國史館 | — | |
| 信義國中莊敬樓頂樓緊急發電機組汰換和安裝 | 基隆市立信義國民中學 | — | |
| 柴油發電機(緊急發電機)乙臺 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | |
| 臺北分行設置發電機設備採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | — | |
| 松山分行設置發電機設備採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | — | |
| 「110年度交通部觀光局參山國家風景區管理處汰換辦公大樓250KW柴油發電機1台採購安裝」案 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | — | |
| 大雪山及八仙山森林遊樂區發電機電線管路更新改善工程 | 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | — | |
| 柴油發電機組2台 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 桃園區殯葬服務中心「第一火化場發電機汰舊更新財物採購」 | 桃園市政府殯葬管理所 | — | |
| 移動式防音屋外型柴油引擎發電機組 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | — | |
| 勤政樓發電機系統更新 | 經濟部水利署 | — | |
| 發電機組汰換 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院竹東分院 | — | |
| 「108年度交通部觀光局參山國家風景區管理處梨山管理站柴油發電機1部(含電流整流器1台)採購安裝」案第1次公告 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | — | |
| 100KW柴油發電機及ATS自動切換開關採購案 | 空軍軍官學校 | — | |
| 200KW柴油交流發電機 | 國防部軍備局生產製造中心 | — | |
| 柴油引擎發電機組 一批 | 台灣中油股份有限公司 | — | |
| 石牌分行發電機採購案 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | — | |
| KP1060720N05發電機採購 | 臺北市私立開平餐飲職業學校 | — | |
| 新竹榮家「柴油引擎發電機汰換」 | 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家 | — | |
| 106年柳鄉大廈地下室緊急發電機財物採購案 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | — | |
| 北港P/S柴油發電機採購案 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | — | |
| 教學大樓消防用緊急發電機老舊更新採購 | 國立北門高級中學 | — | |
| 106年柳鄉大廈地下室緊急發電機財物採購案第一次契約變更 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,祐旭電機股份有限公司(統編 28352125)累計得標 25 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。