本頁彙整 招財進寶食品有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 招財進寶食品有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2022-06-15 | 111年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(冷凍食品類) | 法務部矯正署雲林監獄 | NT$ 218,000 |
| 2018-01-11 | 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關聯合採購107年度上半年收容人副食品-鮮魚蔬果類 | 法務部矯正署新店戒治所 | NT$ 12,461,130 |
| 2017-01-13 | 法務部矯正署桃園二區矯正機關106年上半年度收容人副食品聯合採購 | 法務部矯正署桃園女子監獄 | NT$ 13,300,000 |
| 2016-01-05 | 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關聯合採購105年度上半年收容人副食品-加工食品類 | 法務部矯正署新店戒治所 | NT$ 2,845,714 |
| 2016-01-05 | 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關聯合採購105年度上半年收容人副食品-CAS產品類 | 法務部矯正署新店戒治所 | NT$ 3,968,000 |
| 2015-12-23 | 採購105年上半年度收容人副食品紅肉類 | 法務部矯正署臺北監獄 | NT$ 19,000,000 |
| 2015-12-22 | 採購105年上半年度收容人副食品非肉類加工品類 | 法務部矯正署臺北監獄 | NT$ 209,520,000 |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年度下半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購(一般及肉品加工食品類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購(蔬菜水果類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購(醬菜雜貨類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購-綜合類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關113年下半年度收容人副食品聯合採購(綜合類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關 113年度上半年收容人副食品聯合採購—綜合類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 桃園一區矯正機關112年度上半年收容人副食品聯合採購-綜合類 | 法務部矯正署臺北監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關112年下半年度收容人副食品聯合採購蔬菜水果類 | 法務部矯正署桃園女子監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關112年下半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關112年下半年收容人副食品聯合採購-日常食品類 | | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關112年下半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關112年下半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | | — |
| 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關112年度下半年收容人副食品聯合採購-鮮魚蔬果類 | 法務部矯正署臺北少年觀護所 | — |
| 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關112年度下半年收容人副食品聯合採購-醬菜雜貨類 | 法務部矯正署臺北少年觀護所 | — |
| 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關112年度下半年收容人副食品聯合採購-加工食品類 | 法務部矯正署臺北少年觀護所 | — |
| 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關113年度上半年收容人副食品聯合採購–醬菜雜貨類 | 法務部矯正署新店戒治所 | — |
| 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關113年度上半年收容人副食品聯合採購–加工食品類 | 法務部矯正署新店戒治所 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關 113年度上半年收容人副食品聯合採購—日常食品類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關 113年度上半年收容人副食品聯合採購—肉類加工食品類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關 113年度上半年收容人副食品聯合採購—非肉類加工食品類 | 法務部矯正署八德外役監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬臺北地區矯正機關113年度上半年收容人副食品聯合採購–綜合食材類 | 法務部矯正署新店戒治所 | — |
| 法務部矯正署所屬竹苗地區矯正機關113年上半年收容人副食品聯合採購案【綜合類】 | 法務部矯正署新竹看守所 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關113年上半年度收容人副食品聯合採購(一般及肉品加工食品類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關113年上半年度收容人副食品聯合採購(蔬菜水果類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關113年上半年度收容人副食品聯合採購(醬菜雜貨類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關110年上半年收容人副食品聯合採購-生鮮食品類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關110年上半年收容人副食品聯合採購-肉類加工食品類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關110年上半年收容人副食品聯合採購-紅肉及禽肉海產類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關110年上半年收容人副食品聯合採購-非肉類加工食品類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關110年上半年收容人副食品聯合採購-雜糧及雜貨類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — |
| 法務部矯正署所屬桃園一區矯正機關110年上半年收容人副食品聯合採購-綜合類 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | — |
| 110年度下半年臺中地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-配料類 | 法務部矯正署臺中戒治所 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關111年上半年度收容人副食品聯合採購(醬菜雜貨類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關111年上半年度收容人副食品聯合採購(蔬菜水果類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 111年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購-雜貨加工類 | 法務部矯正署高雄第二監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關111年上半年度收容人副食品聯合採購(綜合類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關109年下半年度收容人副食品聯合採購(一般及肉品加工食品類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
| 法務部矯正署桃園二區矯正機關109年下半年度收容人副食品聯合採購(醬菜雜貨類) | 法務部矯正署桃園監獄 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。