本頁彙整 御瑋營造有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 御瑋營造有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 45 | — |
| 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 12 | — |
| 雲林縣政府 | 5 | — |
| 雲林縣斗六市公所 | 2 | — |
| 雲林縣莿桐鄉公所 | 1 | 3,625 萬元 |
| 雲林縣古坑鄉公所 | 1 | — |
| 臺灣糖業股份有限公司尖山埤江南渡假村 | 1 | — |
| 臺南市後壁區公所 | 1 | — |
| 國立後壁高級中學 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 雲林縣莿桐鄉莿桐北路一段及莿桐南路一段永續提升人行安全計畫 | 雲林縣莿桐鄉公所 | NT$ 36,250,000 |
| 古坑鄉綠色隧道周邊停車場設置工程 | 雲林縣政府 | — | |
| 斗六古坑綠色運動休閒鐵馬道修繕工程 | 雲林縣政府 | — | |
| 雲林縣古坑鄉華山2號登山步道(好漢坡)修繕維護工程 | 雲林縣古坑鄉公所 | — | |
| 斗六市斗六二路北側人行道串接改善工程 | 雲林縣政府 | — | |
| 雲林縣斗六市大學路二段永續提升人行安全計畫 | 雲林縣斗六市公所 | — | |
| 斗六人文親水公園改善工程 | 雲林縣政府 | — | |
| 菜寮溪西埔段整治工程 | — | ||
| 113年度雲林縣轄內公園改善工程(一) | 雲林縣政府 | — | |
| 斗六市人文公園平面停車場興建工程 | 雲林縣斗六市公所 | — | |
| 尖山庄鹽水坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 沙子田段214等地號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 刺桐腳旁野溪修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 長寮園無名橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 左鎮公館橋下野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 南化水庫797崩塌地排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 水口野溪護岸補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 菜寮溪支流中坑段野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 下頭溪及大坑尾段244等地號旁野溪維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 關山九號橋下游防砂工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 玉潭野溪整治維護工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 灣丘北勢科野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 後堀溪支流野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 上源南野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 中正村口霄里段野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 二層溪望明野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 臺南區農業改良場5號農塘及周邊排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 大坑里雙港溪上游大坑尾3-1號旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 灣丘新寮野溪整治及補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 菜寮野溪護岸修復工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 番仔埤排水及沙田野溪維護改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 南化段1080等地號野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 檨仔林橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 新化區新化林場友善里山環境場域改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 石湖鷹仔山野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 牛角坑野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 新化區畜場試驗所總廢水場排水溝修護及營養組畜舍旁排水改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 坑仔內無名橋下游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 臺南農改場農地水土保持示範工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 灣丘新寮野溪護岸基礎補強工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 北平東勢坑滯洪保水設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 牛坑滯洪保水設施改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 南168-2線旁野溪改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 坑內高分71野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 107年專科大樓改善工程 | 國立後壁高級中學 | — | |
| 灣丘第二公墓旁野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 橫坑半嶺野溪整治二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | — | |
| 牛埔泥岩水土保持教學園區野溪清疏工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 鹽水區臺灣詩路周邊環境改善二期工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — | |
| 頭前溪橋上游野溪整治工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,御瑋營造有限公司(統編 28663079)累計得標 70 件,已建置金額合計約 3,625 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。