本頁彙整 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 台灣電力股份有限公司 | 5 | — |
| 新北市政府採購處 | 4 | — |
| 臺南市政府交通局 | 3 | — |
| 桃園市政府交通事件裁決處 | 3 | — |
| 高雄市政府交通局 | 2 | — |
| 臺中市交通事件裁決處 | 2 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 114年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 115-118年語音、網路轉帳及行動支付代收交通違規罰鍰 | 高雄市政府交通局 | — | |
| 115年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案 | 新北市政府採購處 | — | |
| 新北市政府交通事件裁決處辦理[113-114年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案] | 新北市政府採購處 | — | |
| 113-115年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(活期性帳戶及信用卡轉帳即時銷案) | 桃園市政府交通事件裁決處 | — | |
| 113年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 111-114年度語音、網路轉帳及行動支付代收交通違規罰鍰 | 高雄市政府交通局 | — | |
| 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務後續擴充 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 110-112年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(活期性帳戶及信用卡轉帳即時銷案) | 桃園市政府交通事件裁決處 | — | |
| 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰(後續擴充) | 臺南市政府交通局 | — | |
| 新北市政府交通事件裁決處辦理[109-112年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)採購案] | 新北市政府採購處 | — | |
| 109年度委託金融單位代收、代繳用戶費款服務 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 臺南市政府交通局 | — | |
| 107-109年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(活期性帳戶及信用卡轉帳即時銷案) | 桃園市政府交通事件裁決處 | — | |
| 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰 | 臺中市交通事件裁決處 | — | |
| 105年度委託金融單位代繳、代收用戶電費 | 台灣電力股份有限公司 | — | |
| 新北市政府交通事件裁決處辦理[106-108年度語音及網路轉帳代收交通違規罰鍰(含活期性帳戶、信用卡)]採購案] | 新北市政府採購處 | — | |
| 委外代收交通違規罰緩(信用卡及活期性帳戶轉帳申請即時銷案)(後續擴充) | 臺南市政府交通局 | — | |
| 信用卡及活期性帳戶轉帳即時銷案代收交通違規罰鍰採購案(後續擴充) | 臺中市交通事件裁決處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司(統編 28990720)累計得標 19 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。