本頁彙整 宥沂土木包工業 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 宥沂土木包工業 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2026-05-15 | Danas-H-01-07-6-下坑村北勢仔蕭厝農路災修、北勢農路災修等二件工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | NT$ 3,667,000 |
| 2026-05-12 | Danas-H-01-07-6-公田村隙頂鳳聖農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | NT$ 1,795,000 |
| 2026-04-28 | Danas-H-06-02-6-公田村濫田仔番仔寮水保災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | NT$ 2,367,000 |
| 2021-12-29 | 110年6月豪雨-(H3)大湖村大凹及石腳桶公路旁等二件農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | NT$ 10,770,712 |
| 2017-03-14 | 105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風-(H3)公田村板仔龍農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | NT$ 21,730,000 |
| 114年度曾文水庫水質水量保護區內公共設施維護、水土保持及小型建設工程(擴及村里) | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 113年度蘭潭、仁義潭水質水量保護區內公共設施興建、水土保持小型整修及擴及村里工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 113年7月凱米颱風-(H3)江西村河坑農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 113年7月凱米颱風-(H3)大湖村興化湖農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 113年7月凱米颱風-(G1)公興村和平橋上方野溪災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 112年度嘉義給水廠保護區內社區活動中心及公共設施維修綠美化工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風-(H3)公興村下寮農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 112年9月海葵颱風及9月豪雨-(G1)民和村半天岩野溪災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 112年9月海葵颱風及9月豪雨-(H3)公田村魯古石中段下農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 112年9月海葵颱風及9月豪雨-(H3)公興村香果林農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 112年9月海葵颱風及9月豪雨-(H3)公興村紙寮農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 111年7月豪雨-(H3)公田村番仔寮尾農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 111年9月軒嵐諾颱風-(G1)下坑村民和國中前水保災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 111年9月軒嵐諾颱風-(H3)大湖村石腳桶農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 111年9月軒嵐諾颱風-(H3)內甕村2鄰崎腳及下厝寮等二件農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 111年9月軒嵐諾颱風-(H3)內甕村環潭道路旁農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 110年7月及8月豪雨-(H3)公田村板仔龍及板龍底等二件農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 110年7月及8月豪雨-(H3)公田村厚殼仔及魯古石等二件農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 110年7月及8月豪雨-(H3)內甕村仁義潭旁農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 110年6月豪雨-(H3)大湖村枋寮後農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 108年度蘭潭、仁義潭水質水量保護區內公共設施興建、水土保持小型整修及擴及村里工程-1 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 108年8月利奇馬及白鹿颱風-(G1)下坑村七鄰及江西村三橋仔等二件水保災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 108年8月利奇馬及白鹿颱風-(H3)公興村龍美往香果林農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 108年8月利奇馬及白鹿颱風-(H3)公興村活動中心旁廣場崩塌災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 108年8月利奇馬及白鹿颱風-(H3)番路鄉民和村半天岩後方處農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 109年度嘉義給水廠保護區內社區活動中心及公共設施維修綠美化工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 番路鄉嘉126-1周邊環境整體改善二期工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 107年度蘭潭、仁義潭保護區內社區活動中心及公共設施維修綠美化工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 107年度嘉義給水廠保護區內社區活動中心及公共設施維修綠美化工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 107年8月豪雨-(G1)公興村下寮水保災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 107年8月豪雨(H3)-公興村大崩坑農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 108年6月豪雨-(H3)公田村隙頂潮州湖農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 107年度仁義潭集水區水土保持計畫工程(一) | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 107年度嘉義給水廠暨曾文水庫保護區內景觀改善工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 公興社區休憩觀景設施規劃設計工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 仁義潭週邊環境景觀特色加值工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風-(H3)公興村內腦寮農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風-(C2)公興村外腦寮、7鄰外腦寮往土匪山及七鄰土匪山等3件道路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 106年度仁義潭集水區水土保持計畫工程(一) | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 106年度番路鄉營造友善城鄉環境公廁及各項公共設施工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 祈福步道公廁興建工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 觸口村、民和村、番路村景觀步道災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 106年度曾文水庫水質水量保護區內公共設施維護、水土保持及小型建設工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 106年6月豪雨-(H3)大湖村雙溪農路災修工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
| 104年度蘭潭、仁義潭保護區內社區活動中心及公共設施維修綠美化工程 | 嘉義縣番路鄉公所 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。