本頁彙整 溪房子手作坊 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 溪房子手作坊 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 桃園市立大溪木藝生態博物館 | 22 | 398 萬元 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2025工藝基地營運暨進駐交流委託案第一次後續擴充 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | NT$ 3,980,000 |
| 2025工藝基地營運暨進駐交流委託案契約變更 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 2025工藝基地營運暨進駐交流委託案 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「2024大溪工藝週委託規劃執行案」第一次後續擴充 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「2024大溪工藝週委託規劃執行案」第一次後續擴充第一次契約變更 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「工藝基地營運暨駐館交流規劃執行案」第1次後續擴充 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 2024大溪大禧國際化節慶品牌設計委託案 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 2024大溪工藝週委託規劃執行案 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「2024大溪工藝週委託規劃執行案」第一次契約變更 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「工藝基地營運暨駐館交流規劃執行案」第一次後續擴充第一次契約變更 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 工藝基地營運暨駐館交流規劃執行案 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 大溪工藝交流及推廣執行委託案 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「大溪工藝交流及推廣執行委託案」第一次契約變更 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「木與漆工藝基地暨駐村規劃執行案」第二次後續擴充 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「木與漆工藝基地暨駐村規劃執行案第二次後續擴充」第一次契約變更 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「木與漆工藝基地暨駐村規劃執行案」第一次後續擴充 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 木與漆工藝基地暨駐村規劃執行案 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「工藝交流館木工藝交流創作展委託專業服務案」第一次後續擴充 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「工藝交流館開館特展委託規劃執行案」第1次後續擴充 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 工藝交流館木工藝交流創作展委託專業服務案 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 工藝交流館開館特展委託規劃執行案 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — | |
| 「工藝交流館開館特展委託規劃執行案」第一次契約變更 | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,溪房子手作坊(統編 41425071)累計得標 22 件,已建置金額合計約 398 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。