本頁彙整 創聚環境管理顧問股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 創聚環境管理顧問股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2026-06-02 | 115年度宜蘭縣特定水土保持區通盤檢討計畫 | 宜蘭縣政府 | NT$ 1,680,000 |
| 2026-05-15 | 115-116年「原住民族災害防救、災後復建及工程施工查核作業」勞務採購案 | 原住民族委員會 | NT$ 21,000,000 |
| 2026-05-12 | 115年度高雄市三民區等11區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務 | 高雄市政府水利局 | NT$ 2,940,000 |
| 2026-05-07 | 115年度屏東縣原住民族地區簡易自來水系統營運計畫 | 屏東縣政府 | NT$ 15,500,000 |
| 2026-05-06 | 台28線馬頭山地區環境改善委託規劃設計服務工作 | | NT$ 1,498,200 |
| 2026-05-04 | 大甲溪備援調整池因應石岡壩供水風險評估 | | NT$ 1,950,000 |
| 2026-04-28 | 高雄市臨海路廊及路口行人安全改善委託專業服務案 | 高雄市政府交通局 | NT$ 3,598,800 |
| 2026-04-28 | 「拉芙蘭里梅蘭二號吊橋災後復建工程」委託規劃設計及監造技術服務 | 高雄市政府工務局新建工程處 | NT$ 4,782,903 |
| 2026-01-08 | 115年度高雄市仁武地區等6區水利工程委託技術服務案 | 高雄市政府水利局 | NT$ 12,863,900 |
| 2025-12-18 | 「永續提升人行安全計畫」專案管理委託技術服務 | | NT$ 16,420,000 |
| 2025-12-02 | 115年度高雄市三民區等3區排水設施維護及清疏工程委託設計監造 | 高雄市政府水利局 | NT$ 18,997,875 |
| 2024-12-25 | 燕巢區角宿排水四分線滯洪池治理工程委託設計監造 | 高雄市政府水利局 | NT$ 8,451,895 |
| 2024-01-09 | 113年度高雄市旗美地區等10區水利工程委託技術服務 | 高雄市政府水利局 | NT$ 8,239,525 |
| 2024-01-08 | 台9線397K~424K+500(金崙南興段)海岸線變遷監測評估委託服務工作 | | NT$ 9,361,275 |
| 2023-10-17 | 113年度高雄市三民等3區排水設施維護及清疏工程委託設計監造 | 高雄市政府水利局 | NT$ 4,976,810 |
| 2023-06-27 | 澎湖縣雨水下水道即時水情監測系統建置計畫 | 澎湖縣政府 | NT$ 18,707,968 |
| 2023-06-02 | 112年度高雄市鼓山等5區排水設施維護及清疏工程委託設計監造 | 高雄市政府水利局 | NT$ 15,796,450 |
| 2023-05-19 | 溪北區域農田水利設施改善工程委託設計監造技術服務 | | NT$ 13,000,000 |
| 2022-12-27 | 112年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程委託設計監造 | 高雄市政府水利局 | NT$ 4,422,600 |
| 2022-08-04 | 111-112年度「天然災害復建暨工程施工查核行政管理計畫」勞務採購 | 原住民族委員會 | NT$ 480,000 |
| 2022-01-11 | 111年度高雄市三民區等12區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務 | 高雄市政府水利局 | NT$ 9,950,000 |
| 2021-10-26 | 111年度高雄市仁武地區等6區水利工程委託技術服務 | 高雄市政府水利局 | NT$ 12,365,325 |
| 2021-10-26 | 111年度高雄市鼓山等5區排水設施維護及清疏工程委託設計監造 | 高雄市政府水利局 | NT$ 15,275,330 |
| 2021-10-26 | 111年度高雄市三民區等3區排水設施維護及清疏工程委託設計監造 | 高雄市政府水利局 | NT$ 15,203,575 |
| 2021-05-06 | 110年度大寮區等18區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務 | 高雄市政府水利局 | NT$ 9,543,000 |
| 2021-05-04 | 110年度高雄市三民區等12區雨水下水道橫越管淨空管理作業技術服務 | 高雄市政府水利局 | NT$ 9,350,000 |
| 2021-03-09 | 110年度高雄市三民區等3區排水維護工程委託設計監造案 | 高雄市政府水利局 | NT$ 15,275,330 |
| 2021-01-07 | 110年度高雄市仁武地區等6區水利工程委託技術服務 | 高雄市政府水利局 | NT$ 12,365,325 |
| 2020-06-04 | 109年度岡山地區等8區雨水下水道檢視及設計監造(開口契約) | 高雄市政府水利局 | NT$ 8,112,825 |
| 2017-06-05 | 土壤及地下水污染調查與整治技術優先發展項目篩選與試驗計畫 | 行政院環境保護署 | NT$ 14,500,000 |
| 宜蘭縣公共雨水下水道公告建置計畫案 | 宜蘭縣政府 | — |
| 113年宜蘭縣部落永續建設藍圖規劃委託專業服務案 | 宜蘭縣原住民事務所 | — |
| 「中興圳渠首工改善工程」委託設計及監造技術服務 | | — |
| 113年集水區調適策略規劃及推動專案管理計畫一式 | 國立中興大學 | — |
| 0403地震後集水區土砂災害調查與治理規劃 | | — |
| 茄萣大排防潮閘門及抽水站規畫案 | 高雄市政府水利局 | — |
| 烏山頭水庫集水區特定水土保持區長期水土保持計畫第1次通盤檢討計畫 | 臺南市政府水利局 | — |
| 「113 年度高雄市原住民地區公共工程」委託設計監造技術服務(開口契約) | 高雄市政府原住民事務委員會 | — |
| 高雄地區地下水井汰舊更新及抗旱井開設工程(開口契約)委託設計及監造技術服務 | | — |
| 屏東縣雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期) | 屏東縣政府 | — |
| 113年花蓮縣部落永續建設藍圖規劃-安全防(減)災委託專業服務案 | 花蓮縣政府 | — |
| 115年度港口溪(第3階段)及龜丹溪上游(第2階段)調適策略推動 | | — |
| 115年度南投分署水土保持構造物巡查計畫 | | — |
| 115年度密枝溪、鹿寮溪及玉井農業區等區域性水土資源韌性規劃 | | — |
| 115年度花蓮分署土石流及大規模崩塌防災整備與緊急應變計畫 | | — |
| 114年度桃園市行人交通安全設施改善暨執行績效提升委託服務案 | 桃園市政府工務局 | — |
| 115年度打狗溪(第3階段)及翻社坑溪(第2階段)調適策略推動 | | — |
| 115年度臺北分署土石流及大規模崩塌防災整備與緊急應變計畫 | | — |
| 三星鄉大光明圳下游排水治理規劃 | 宜蘭縣政府 | — |
| 新屋溪志滿橋下游斷面79至斷面81.1淹水改善工程委託規劃設計及監造技術服務(變更設計) | 桃園市政府水務局 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。