本頁彙整 大誠食品行 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 大誠食品行 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 法務部矯正署臺東監獄 | 7 | — |
| 法務部矯正署臺東戒治所 | 6 | 17 萬元 |
| 法務部矯正署岩灣技能訓練所 | 2 | — |
| 法務部矯正署花蓮看守所 | 1 | — |
| 法務部矯正署花蓮監獄 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 111年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨類 | 法務部矯正署臺東戒治所 | NT$ 170,000 |
| 115年自營作業食品科暨技能訓練班「蛋類」採購案 | 法務部矯正署花蓮監獄 | — | |
| 花蓮地區矯正機關115年度上半年收容人副食品 「蛋類」聯合採購案 | 法務部矯正署花蓮看守所 | — | |
| 115年上半年收容人副食品-雞蛋類 | — | ||
| 115年度食品科溫體豬肉採購案 | 法務部矯正署臺東監獄 | — | |
| 112年度溫體豬肉採購案 | 法務部矯正署岩灣技能訓練所 | — | |
| 112年上半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購——雞鴨類 | 法務部矯正署臺東監獄 | — | |
| 112年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨類 | 法務部矯正署臺東戒治所 | — | |
| 111年上半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購——雞鴨類 | 法務部矯正署臺東監獄 | — | |
| 110年上半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨類 | 法務部矯正署臺東監獄 | — | |
| 110年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨類 | 法務部矯正署臺東戒治所 | — | |
| 111年度食品科溫體豬肉採購案 | 法務部矯正署岩灣技能訓練所 | — | |
| 109年上半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨類 | 法務部矯正署臺東監獄 | — | |
| 109年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨類 | 法務部矯正署臺東戒治所 | — | |
| 108年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨類 | 法務部矯正署臺東戒治所 | — | |
| 107年上半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購 -豬肉類 | 法務部矯正署臺東監獄 | — | |
| 108年上半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨類 | 法務部矯正署臺東監獄 | — | |
| 06年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-豬肉類 | 法務部矯正署臺東戒治所 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,大誠食品行(統編 47888035)累計得標 18 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。