本頁彙整 讓世界愛上台灣股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 讓世界愛上台灣股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺北市政府觀光傳播局 | 7 | — |
| 高雄市政府海洋局 | 1 | — |
| 基隆市政府 | 1 | — |
| 國立高雄餐旅大學 | 1 | — |
| 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 | 1 | — |
| 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 112年度《TAIPEI》英日文季刊委託編印暨配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 112年度《TAIPEI》英日文季刊委託編印暨配送案第3次變更契約 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 110年度《TAIPEI》英日文季刊委託編印暨配送案第5次變更契約 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 110年度《TAIPEI》英日文季刊委託編印暨配送案第6次變更契約 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 馬祖疫後郵輪觀光發展計畫品牌建構案 | 國立高雄餐旅大學 | — | |
| 110年度《TAIPEI》英日文季刊委託編印暨配送案第7次變更契約 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 110年度《TAIPEI》英日文季刊委託編印暨配送案 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 2021雲嘉南濱海觀光圈品牌建構與行銷宣傳案 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | — | |
| 110年度《TAIPEI》英日文季刊委託編印暨配送案第三次變更契約 | 臺北市政府觀光傳播局 | — | |
| 110年度基隆市山海遊憩資源整合案 | 基隆市政府 | — | |
| 高雄郵輪旅客友善消費環境建置計畫 | 高雄市政府海洋局 | — | |
| 110年馬祖地區觀光發展產業聯盟啟動計畫案 | 交通部觀光局馬祖國家風景區管理處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,讓世界愛上台灣股份有限公司(統編 52311856)累計得標 12 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。