本頁彙整 翠碧雅柏顧問有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 翠碧雅柏顧問有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 財團法人台北市客家文化基金會 | 6 | — |
| 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 3 | — |
| 衛生福利部疾病管制署 | 2 | — |
| 財政部國有財產署北區分署 | 1 | 87 萬元 |
| 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | 1 | — |
| 臺北市立螢橋國民中學 | 1 | — |
| 臺北市立永吉國民中學 | 1 | — |
| 桃園市立龍岡國民中學 | 1 | — |
| 新竹縣政府 | 1 | — |
| 新北市立蘆洲國民中學 | 1 | — |
| 新北市立五股國民中學 | 1 | — |
| 新北市中和區景新國民小學 | 1 | — |
| 基隆市立建德國民中學 | 1 | — |
| 國立臺北科技大學 | 1 | — |
| 國立中山大學 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 市定古蹟王寵惠墓園定著土地(臺北市士林區翠山段二小段781、783地號)範圍內樹木修剪及移除勞務採購案 | 財政部國有財產署北區分署 | NT$ 870,000 |
| 113年度校園綠籬專案計畫 | 臺北市立螢橋國民中學 | — | |
| 校園樹木修剪勞務採購 | 桃園市立龍岡國民中學 | — | |
| 建德國中樹木移除勞務採購 | 基隆市立建德國民中學 | — | |
| 114年臺北工作站轄區危木處理開口契約工作 | — | ||
| 114年度宜蘭縣列管老樹專業維護及棲地改善規劃作業 | — | ||
| 「衛生福利部防疫中心興建工程既有樹木移除、移植與養護專業服務案」第3次契約變更 | 衛生福利部疾病管制署 | — | |
| 114年景新國民小學危樹移除採購案 | 新北市中和區景新國民小學 | — | |
| 113年臺北工作站轄區危木處理開口契約工作 | — | ||
| 「衛生福利部防疫中心興建工程既有樹木移除、移植與養護專業服務案」 | 衛生福利部疾病管制署 | — | |
| 113年度宜蘭縣列管老樹專業維護及棲地改善規劃作業 | — | ||
| 「歷史建築一大川堂周邊樹木修剪移植計畫」委託專業服務 | 國立臺北科技大學 | — | |
| 臺北工作站轄區危木處理工作 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | — | |
| 112年度「臺北市客家文化主題公園景觀維護暨施作」採購案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | — | |
| 111年度「臺北市客家文化主題公園景觀維護暨施作」勞務採購案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | — | |
| 111年度校園防墜改善作業財物採購案 | 臺北市立永吉國民中學 | — | |
| 臺北工作站轄區危木處理工作 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | — | |
| 111年度「臺北市客家文化主題公園景觀維護暨施作」採購案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | — | |
| 110年度「臺北市客家文化主題公園景觀維護暨施作」採購案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | — | |
| 110年度宜蘭縣列管老樹養護及棲地改善規劃開口契約 | — | ||
| 110年度「臺北市客家文化主題公園景觀維護暨施作」採購案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | — | |
| 109年度「臺北市客家文化主題公園景觀維護暨施作」勞務採購案 | 財團法人台北市客家文化基金會 | — | |
| 羅東林業文化園區109年度攀樹修剪委託專業服務 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | — | |
| 109年度新竹縣受保護樹木普查作業(開口合約) | 新竹縣政府 | — | |
| 與五股國小相臨邊坡安全維護樹木修剪 | 新北市立五股國民中學 | — | |
| 微鑽孔阻力儀系統1台 | 國立中山大學 | — | |
| 四維廣場中庭樹木修剪清運服務 | 新北市立蘆洲國民中學 | — | |
| 107年度林木採種作業-2 | 行政院農業委員會林務局南投林區管理處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,翠碧雅柏顧問有限公司(統編 52458324)累計得標 28 件,已建置金額合計約 87 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。