本頁彙整 馥裕商旅股份有限公司萬大分公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 馥裕商旅股份有限公司萬大分公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺北市勞動檢查處 | 4 | — |
| 新北市政府社會局 | 4 | — |
| 中華民國田徑協會 | 3 | — |
| 台灣電力工會 | 2 | — |
| 臺北榮民總醫院 | 1 | — |
| 臺北市萬華區公所 | 1 | — |
| 臺北市立萬華國民中學 | 1 | — |
| 臺北市立聯合醫院 | 1 | — |
| 臺北市立國樂團 | 1 | — |
| 法務部 | 1 | — |
| 交通部公路總局 | 1 | — |
| 中華郵政股份有限公司 | 1 | — |
| 中華民國高級中等學校體育總會 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 中華民國高級中等學校體育總會「2024年HBL國際高中籃球邀請賽」住宿及膳食規劃委辦案(公告金額) | 中華民國高級中等學校體育總會 | — | |
| 本所114年度年終業務交流會議餐會 | 臺北市萬華區公所 | — | |
| 新北市第十屆績優社政人員住宿券 | 新北市政府社會局 | — | |
| 新北市第九屆績優社政人員住宿券 | 新北市政府社會局 | — | |
| 2025年臺灣國際田徑公開賽選手村膳宿案 | 中華民國田徑協會 | — | |
| 「2025年數位時代之犯罪偵查與國際合作研討會-從打擊跨境詐欺出發」住宿採購案 | 法務部 | — | |
| 114年度北部地區勞工教育訓練研習會 | 台灣電力工會 | — | |
| 114年全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會勞務採購案 | 臺北市立萬華國民中學 | — | |
| 114年志工表揚暨感謝餐會 | 臺北榮民總醫院 | — | |
| 114年住宿服務案(第3組)第1次後續擴充 | 臺北市立國樂團 | — | |
| 2024臺灣國際田徑公開賽選手村膳宿案 | 中華民國田徑協會 | — | |
| 113年度全國精神醫療網暨社區精神復健年度研討會膳宿案 | 臺北市立聯合醫院 | — | |
| 114年度歲末感恩餐會採購案 | — | ||
| 114年度北部地區勞工教育訓練研習會 | 台灣電力工會 | — | |
| 新北市第七屆績優社政人員住宿券 | 新北市政府社會局 | — | |
| 「交通部112年度招商大會」場地租借案 | 中華郵政股份有限公司 | — | |
| 交通部公路局112年度年終業務檢討會會後餐敘 | — | ||
| 新北市第六屆績優社政人員表揚購置住宿券 | 新北市政府社會局 | — | |
| 110年公務汽、機車停車位租賃採購案 | 臺北市勞動檢查處 | — | |
| 訂定年度工作目標會議餐會 | 交通部公路總局 | — | |
| 109年「公務汽、機車停車位租賃」採購案 | 臺北市勞動檢查處 | — | |
| 2019臺灣國際田徑公開賽外國隊膳宿採購案 | 中華民國田徑協會 | — | |
| 108年度「公務汽、機車停車位租賃採購」 | 臺北市勞動檢查處 | — | |
| 107年度「公務汽、機車停車位租賃採購」 | 臺北市勞動檢查處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,馥裕商旅股份有限公司萬大分公司(統編 52950950)累計得標 24 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。