本頁彙整 就是你的有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 就是你的有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | 6 | — |
| 花蓮縣文化局 | 3 | — |
| 花蓮縣花蓮市公所 | 1 | — |
| 經濟部水利署第九河川局 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 「2026大農大富賞螢趣」活動行銷採購案 | — | ||
| 2024大農大富賞螢趣活動行銷採購案 | — | ||
| 2025大農大富賞螢趣活動行銷採購案 | — | ||
| 花蓮林區管理處2023大農大富賞螢趣活動勞務採購案 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | — | |
| 大農大富平地森林園區社區生態旅遊產業對接推動計畫3.0 | — | ||
| 花蓮林區管理處「2022大農大富賞螢趣」活動勞務採購案 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | — | |
| 國土綠網推廣實驗基地建構及生態友善產業發展規劃 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | — | |
| 大農大富平地森林園區社區生態旅遊產業對接推動計畫2.0 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | — | |
| 花蓮林區管理處2021大農大富賞螢趣活動勞務採購案 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | — | |
| 109年度大農大富平地森林園區服務中心啟用十周年紀念活動勞務採購案 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 | — | |
| 九河局108年全國河川日(第2標)主題活動 | 經濟部水利署第九河川局 | — | |
| 108年花蓮市好客文化會館活化計畫-地方創生發展課題策略擬定-地方創生整合共識研習-地方創生主題工作坊委託專業服務 | 花蓮縣花蓮市公所 | — | |
| 108-109年花蓮縣教育機構文物普查建檔計畫(花蓮縣鳳林鎮以南) | 花蓮縣文化局 | — | |
| 世界遺產潛力點:太魯閣國家公園教育推廣採購案 | 花蓮縣文化局 | — | |
| 世界遺產潛力點:太魯閣峽谷地質教案發展計畫 | 花蓮縣文化局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,就是你的有限公司(統編 53603450)累計得標 15 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。