本頁彙整 新世語文化有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 新世語文化有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺北市立文獻館 | 8 | — |
| 高雄市政府文化局 | 1 | — |
| 國防部 | 1 | — |
| 國立臺灣博物館 | 1 | — |
| 國家人權博物館籌備處 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 111年第2次史料文物蒐購案 | 臺北市立文獻館 | — | |
| 111年第3次史料文物蒐購案 | 臺北市立文獻館 | — | |
| 110年度史料文物蒐購案:案主02 新世語文化有限公司 | 臺北市立文獻館 | — | |
| 109年度(第1次)史料文物蒐購案(藍玉金等8位) | 臺北市立文獻館 | — | |
| 109年度(第2次)史料文物蒐購案 | 臺北市立文獻館 | — | |
| 108年度(第2次)史料文物蒐購案 | 臺北市立文獻館 | — | |
| 「老高雄的往日情懷」影像展委託執行勞務採購案 | 高雄市政府文化局 | — | |
| 「攝影文化中心攝影資產學門」徐宗懋蒐藏攝影資產採購案 | 國立臺灣博物館 | — | |
| 107年度史料文物蒐購案 | 臺北市立文獻館 | — | |
| 107年度照片史料採集案 | 臺北市立文獻館 | — | |
| 閱讀鄉土人間與臺灣巡迴展計畫 | 國家人權博物館籌備處 | — | |
| 紀念抗戰勝利暨臺灣光復七十週年攝影畫冊出版案 | 國防部 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,新世語文化有限公司(統編 53731217)累計得標 12 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。