本頁彙整 采映公關顧問有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 采映公關顧問有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺北市政府社會局 | 11 | — |
| 臺北市政府文化局 | 4 | — |
| 海洋國家公園管理處 | 4 | — |
| 屏東縣政府 | 3 | — |
| 財政部財政資訊中心 | 2 | — |
| 苗栗縣政府 | 2 | — |
| 衛生福利部中央健康保險署 | 1 | — |
| 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | 1 | — |
| 新竹縣政府 | 1 | — |
| 彰化縣文化局 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2025年亞洲美容保養.生技保健大展台糖展場設計及施作 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 | — | |
| 二二八事件75周年紀念日系列活動 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 二二八事件75周年紀念日系列活動第1次契約變更 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 二二八事件74周年紀念日系列活動 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 110年銀髮服務表揚優良長青志願服務人員、優良居服員暨機構照顧服務員 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 二二八事件73周年紀念日系列活動 | 臺北市政府文化局 | — | |
| 委託辦理109年度托育服務宣導計畫 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 雲端發票創意推廣徵件、社群媒體推廣活動及頒奬典禮案 | 財政部財政資訊中心 | — | |
| 108年度校園雲端發票競賽活動案 | 財政部財政資訊中心 | — | |
| 2019國內旅展-屏東館設計佈置及行銷宣傳委託專業服務案 | 屏東縣政府 | — | |
| 委託辦理108年度宣導計畫:托育服務宣導及親子運動會 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 「108年度新竹縣節能示範推廣計畫委託專業服務案」 | 新竹縣政府 | — | |
| 2018國內旅展-屏東館設計佈置及行銷宣傳委託專業服務 | 屏東縣政府 | — | |
| 委託辦理107年度宣導計畫:親子運動會 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 107年母親節活動暨定點臨托政策開跑—媽媽的神隊友發表會 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 107年度「苗栗縣推廣再生能源計畫」-委託專業服務案 | 苗栗縣政府 | — | |
| 107年度重陽節系列活動 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 「106年澎湖南方四島國家公園影片發表會企劃與執行」案 | 海洋國家公園管理處 | — | |
| 2017國內旅展-屏東館設計佈置及行銷 | 屏東縣政府 | — | |
| 106年度托育服務、親子館及育兒友善園宣導方案 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 106年度居家托育人員暨居家托育服務中心專業人員表揚計畫 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 苗栗縣106年節能推廣計畫-委託專業服務案 | 苗栗縣政府 | — | |
| 106年度重陽敬老活動 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 「106年澎湖馬公航空站國家公園展示設計及施工」案 | 海洋國家公園管理處 | — | |
| 委託辦理「105年度托育服務、親子館及育兒友善園宣導方案」 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 「105年度東沙環礁國家公園生態影片發表會企劃暨執行」案 | 海洋國家公園管理處 | — | |
| 105 年資訊月「健康存摺」參展活動宣導案 | 衛生福利部中央健康保險署 | — | |
| 委託辦理105年度性別平等宣導計畫 | 臺北市政府社會局 | — | |
| 104年度「菊島秘境-澎湖南方四島」巡迴展暨系列活動案 | 海洋國家公園管理處 | — | |
| 「2015二水跑水節活動」活動 | 彰化縣文化局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,采映公關顧問有限公司(統編 53733003)累計得標 30 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。