本頁彙整 天熙儀測科技股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 天熙儀測科技股份有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 攜帶式鍋爐爐管結渣線上檢視設備維修 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 洩漏電流計 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | — | |
| 多相電壓電流電驛儀器測試器3套 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | — | |
| 紅外線攝錄影像熱分析儀1具 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 紅外線攝錄影像熱分析儀4具 | 台灣電力股份有限公司臺東區營業處 | — | |
| 106年多相電驛測試器2套 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | — | |
| 購買電池測定器等三項 | 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | — | |
| 105年GE製可燃性氣體檢出裝置(TCG)維護開口契約 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | — | |
| 紅外線熱影像儀(廠牌FLIR型號P640)維修 | 台灣電力股份有限公司第二核能發電廠 | — | |
| 105年GE製可燃性氣體檢出裝置(TCG)維護工作 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 | — | |
| 105年GE製可燃性氣體檢出裝置(TCG)維護工作 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 105年GE製可燃性氣體檢出裝置(TCG)維護開口契約 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 一號機輔助變壓器UAT-A&UAT-B之油中氣體分析儀維修 | 台灣電力股份有限公司龍門核能發電廠 | — | |
| 數位式低阻計 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | — | |
| 石門發電廠數位式高阻計採購 | 台灣電力股份有限公司石門發電廠 | — | |
| 數位式開關動作時間測定器 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 高壓檢修設備採購 | 臺北市立動物園 | — | |
| 15kV高阻計五套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | — | |
| 模組PGA12 FOR GE Transfix | 台灣電力股份有限公司第一核能發電廠 | — | |
| 電纜故障點探測器及磁場磁力計各乙具 | 台灣電力股份有限公司金門區營業處 | — | |
| 二次變電所變壓器設備測試儀器採購 | 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 | — | |
| 104年度轄區變電所GE製TCG設備維修工作 | 台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處 | — | |
| 104年GE製可燃性氣體檢出裝置(TCG)維護開口契約 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | — | |
| 真空度校驗系統設備壹套 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 高壓絕緣耐壓試驗設備乙套 | 台灣電力股份有限公司金門區營業處 | — | |
| 絕緣油耐壓測試器1台 | 交通部臺灣鐵路管理局 | — | |
| 高頻電磁場分析儀(含電場探棒)設備採購案 | 國家通訊傳播委員會 | — | |
| 紅外線攝錄影像熱分析儀1具 | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | — | |
| 紅外線攝錄影像熱分析儀與專用鏡頭乙批 | 臺灣銀行股份有限公司 | — | |
| 紅外線熱影像儀2具 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 | — | |
| 104年GE製可燃性氣體檢出裝置(TCG)維護開口契約 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 | — | |
| 部分放電偵檢器等共3項 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | — | |
| 變壓器綜合試驗設備乙套 | 台灣電力股份有限公司金門區營業處 | — | |
| 數位式暫態記錄器等設備乙批 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | — | |
| 變壓器線圈電阻測試器1組 | 台灣電力股份有限公司基隆區營業處 | — | |
| 極低頻電纜故障測試儀1具 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,天熙儀測科技股份有限公司(統編 54017598)累計得標 36 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。