本頁彙整 元泰土木包工業有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 元泰土木包工業有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 屏東縣瑪家鄉公所 | 14 | 80 萬元 |
| 屏東縣霧臺鄉公所 | 1 | — |
| 屏東縣東港鎮東隆國民小學 | 1 | — |
| 屏東縣內埔鄉黎明國民小學 | 1 | — |
| 屏東縣三地門鄉公所 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | (111)瑪家鄉北葉村風景220號前橫向排水溝工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | NT$ 800,000 |
| (114)年度瑪家鄉災害搶險搶修工程(開口契約) | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 113年屏東縣瑪家鄉佳義部落整體建設工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| (113)年度瑪家鄉災害搶險搶修工程(開口契約) | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 瑪家鄉公所機車棚新建工程暨花圃通路鋪面整平工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| (112)年度瑪家鄉災害搶險搶修工程(開口契約) | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 瑪家鄉屏縣DF016清疏工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 111-瑪家鄉佳義村第2、3、7鄰護欄及排水溝改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 東隆國小109年度行政大樓防水隔熱工程 | 屏東縣東港鎮東隆國民小學 | — | |
| 魯凱族文物館一樓特展室出入口改善工程 | 屏東縣霧臺鄉公所 | — | |
| 109-瑪家部落文化健康服務據點周邊公共設施改善第2期改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 107-三地門鄉馬兒部落巷道改善工程(購料案) | 屏東縣三地門鄉公所 | — | |
| 屏東縣黎明國民小學西棟大樓防水隔熱工程 | 屏東縣內埔鄉黎明國民小學 | — | |
| 108年度瑪家鄉災害搶險搶修工程(開口契約) | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 瑪家鄉公所財經課擴建及代表會改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 瑪家鄉佳義村第1鄰及第9鄰擋土牆改善工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 北葉基礎建設工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — | |
| 107-瑪家鄉涼山部落文化健康站空間整建工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,元泰土木包工業有限公司(統編 56636428)累計得標 18 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。