本頁彙整 鄭必鑫企業股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 鄭必鑫企業股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺南市立後甲國民中學 | 2 | — |
| 新北市立八里國民中學 | 2 | — |
| 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 2 | — |
| 高雄市鳳山區新甲國民小學 | 1 | — |
| 高雄市茄萣區茄萣國民小學 | 1 | — |
| 雲林縣立崇德國民中學 | 1 | 30 萬元 |
| 臺南市永康區永信國民小學 | 1 | — |
| 臺南市中西區進學國民小學 | 1 | — |
| 臺北市立大安高級工業職業學校 | 1 | — |
| 法務部矯正署雲林第二監獄 | 1 | 45 萬元 |
| 桃園市立新屋高級中等學校 | 1 | — |
| 新竹縣竹北市安興國民小學 | 1 | — |
| 新竹縣新豐鄉山崎國民小學 | 1 | — |
| 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學 | 1 | — |
| 新北市板橋區中山國民小學 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 「115年度崇德國中午餐廚房餐桶更新計畫」採購 | 雲林縣立崇德國民中學 | NT$ 300,132 |
| 2022-09-05 | 111年度彰化縣學校營養午餐廚房設施設備計畫採購 | 彰化縣埔心鄉埔心國民小學 | NT$ 94,028 |
| 2022-07-14 | 收容人飲食用餐具採購案 | 法務部矯正署雲林第二監獄 | NT$ 451,000 |
| 113年廚房用具採購案 | 宜蘭縣宜蘭市中山國民小學 | — | |
| 114年度永信國小午餐廚房硬體設備設施充實改善財物採購案 | 臺南市永康區永信國民小學 | — | |
| 臺南市中西區進學國小114年度午餐廚房設備(餐具組)財物採購 | 臺南市中西區進學國民小學 | — | |
| 茄萣國小114年度廚房餐桶採購案 | 高雄市茄萣區茄萣國民小學 | — | |
| 伙房機具等11項採購 | 國防部陸軍司令部 | — | |
| 面盆、鋼杯採購 | 國防部憲兵指揮部 | — | |
| 中央廚房設備改善計畫 | 屏東縣枋寮鄉建興國民小學 | — | |
| 不銹鋼便當盒 | — | ||
| 109年度桃園市立公立國民中小學午餐廚房精進計畫採購-廚房菜盆與湯桶器具 | 桃園市立新屋高級中等學校 | — | |
| 後甲國中不鏽鋼餐具組財物採購 | 臺南市立後甲國民中學 | — | |
| 新竹縣竹北市安興國小107年度增班廚房設備財務採購 | 新竹縣竹北市安興國民小學 | — | |
| 108年度上學期午餐媒合設備採購 | 新北市板橋區中山國民小學 | — | |
| 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學107年度聯合供餐廚房設備採購 | 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學 | — | |
| 107年度保溫餐桶、菜箱調理盆等相關廚房物品設備 | 屏東縣立東新國民中學 | — | |
| 106年度學童午餐餐桶財物採購 | 嘉義市崇文國民小學 | — | |
| 新竹縣山崎國小106年度午餐餐桶 財務採購 | 新竹縣新豐鄉山崎國民小學 | — | |
| 廚房設備器具採購 | 新北市三峽區北大國民小學 | — | |
| 八里國中106年廚房保溫桶等設備採購 | 新北市立八里國民中學 | — | |
| 後甲國中不鏽鋼餐具組財物採購 | 臺南市立後甲國民中學 | — | |
| 屏東縣光春國民小學營養午餐餐具採購 | 屏東縣潮州鎮光春國民小學 | — | |
| 106年度學員餐廳個人餐具開口契約 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | — | |
| 不銹鋼餐盒乙批 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | — | |
| 高雄市鳳山區新甲國民小學104學年度午餐餐具及水槽採購案 | 高雄市鳳山區新甲國民小學 | — | |
| 八里國中廚房餐桶設備採買 | 新北市立八里國民中學 | — | |
| 105年度學員餐廳個人餐具開口合約 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,鄭必鑫企業股份有限公司(統編 69893238)累計得標 28 件,已建置金額合計約 30 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。