本頁彙整 依康科技股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 依康科技股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 教育部 | 6 | 26 萬元 |
| 法務部矯正署桃園女子監獄 | 3 | 7,812 萬元 |
| 國防大學 | 3 | — |
| 法務部矯正署臺北監獄 | 2 | — |
| 文化部 | 2 | — |
| 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 1 | — |
| 臺北市立景美女子高級中學 | 1 | — |
| 臺北市立成功高級中學 | 1 | — |
| 考選部 | 1 | — |
| 私立南華大學 | 1 | — |
| 法務部矯正署 | 1 | — |
| 桃園市立建國國民中學 | 1 | — |
| 新北市立海山高級中學 | 1 | — |
| 國防部電訊發展室 | 1 | — |
| 國防部海軍司令部 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-07 | 111年下半年度教育部國教院臨時機房發電機租用 | 教育部 | NT$ 262,600 |
| 2020-04-09 | 109年度資訊網路器材暨不斷電系統電池汰換採購案(含安裝) | 法務部矯正署桃園女子監獄 | NT$ 9,120,000 |
| 2019-04-10 | 108年度資訊網路器材採購案(含安裝) | 法務部矯正署桃園女子監獄 | NT$ 69,000,000 |
| 線路汰換案 | 國防部電訊發展室 | — | |
| 桃園備援辦公室網路佈線工程及演練服務採購案 | 中央銀行 | — | |
| 光纖網路佈線採購 | 國防部海軍司令部 | — | |
| 強化機房資安設備空間改善 | 中華學校財團法人中華科技大學 | — | |
| 112年度下半年度教育部國教院臨時機房發電機租用案 | 教育部 | — | |
| 中正嶺校區骨幹光纖更新 | 國防大學 | — | |
| 111年基北區免試入學報名收件場地設備租賃與建置案 | 臺北市立成功高級中學 | — | |
| 率真校區骨幹光纖更新 | 國防大學 | — | |
| 111年下半年度教育部國教院臨時機房發電機租用(第1次後續擴充) | 教育部 | — | |
| 率真校區骨幹光纖更新 | 國防大學 | — | |
| 110年度教育部國教院臨時機房發電機租用案 | 教育部 | — | |
| 109學年度基北區高級中等學校免試入學報名會場設備布置採購 | 新北市立海山高級中學 | — | |
| 108學年度基北區免試入學報名場地設備佈置財物採購案 | 臺北市立景美女子高級中學 | — | |
| 108年度教育部國教院臨時機房發電機租用採購案(後續擴充) | 教育部 | — | |
| 白色恐怖景美紀念園區監視系統主機更新 | — | ||
| 「教育部國教院臨時機房發電機租用」採購案 | 教育部 | — | |
| 建國國中機房重整 | 桃園市立建國國民中學 | — | |
| 107年度資訊機房軟硬體設備建置 | 法務部矯正署臺北監獄 | — | |
| 本部新莊辦公室監視器建置擴充財物採購案 | 文化部 | — | |
| 法務部矯正署106年度資訊機房空調汰換及電力監控系統建置案 | 法務部矯正署 | — | |
| 新莊辦公室監視錄影系統建置財物採購案 | 文化部 | — | |
| 第一試務大樓高架地板工程 | 考選部 | — | |
| 校園光纖及網路建置 | 私立南華大學 | — | |
| 105年度光纖網路材料一批含建置安裝 | 法務部矯正署桃園女子監獄 | — | |
| 臺北港東1-1多功能用途倉庫光纖網路及辦公室資訊網路建置壹式 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | — | |
| 電算中心終端機室網路佈線改善案 | 國立中央大學 | — | |
| 104年度八德外役監獄資訊設備採購案 | 法務部矯正署臺北監獄 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,依康科技股份有限公司(統編 70835996)累計得標 30 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。