本頁彙整 玉川營造有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 玉川營造有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 18 | — |
| 臺灣糖業股份有限公司善化糖廠 | 2 | — |
| 臺南市政府警察局第三分局 | 2 | — |
| 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 烏樹林休閒園區鐵道改善工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 善化廠區圍牆及周邊環境整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 新營鐵道文化園區第二階段復駛工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 新營鐵道文化園區第二階段復駛工程第一次變更 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 善化廠區親水公園廁所整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 辦公大樓一樓廁所整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 辦公大樓一樓廁所整修工程第一次變更設計 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 新營鐵道文化園區空間改善工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 新營鐵道文化園區空間改善工程第一次變更 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 新營鐵道文化園區空間改善工程第二次變更 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 善化門市部排水設施及周邊環境整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 第三會議室及活動中心整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 善化糖廠善化原料課大湖原料區圍牆遷移改建工程 | 臺灣糖業股份有限公司善化糖廠 | — | |
| 公共廁所整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 臺南市政府警察局第三分局(含安南派所)耐震補強工程 | 臺南市政府警察局第三分局 | — | |
| 運糖鐵道及路面修繕工程 | 臺灣糖業股份有限公司善化糖廠 | — | |
| 臺南市政府警察局第三分局(含安南派出所)耐震補強工程第1次變更設計 | 臺南市政府警察局第三分局 | — | |
| 善化有機園區新建抽水站工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 廢鐵場圍牆擴建工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 辦公室旁停車場工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 仁德糖廠糖鐵車輛及物品搬運與安置工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 鐵道線路及路基整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | — | |
| 烏樹林鐵道整修工程 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,玉川營造有限公司(統編 72197869)累計得標 23 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。