本頁彙整 社團法人中華民國野鳥學會 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 社團法人中華民國野鳥學會 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 5 | — |
| 行政院農業委員會林務局 | 3 | — |
| 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 | 3 | — |
| 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | 2 | — |
| 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 1 | — |
| 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | 1 | — |
| 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 臺灣新年數鳥嘉年華整體推動案 | NT$ 1,150,000 | |
| 113年度eBird Taiwan推廣計畫案 | — | ||
| 112年度「國家鳥類保育與公民科學」 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | — | |
| 110年度「國土生態綠色網絡建置」建置及推動反映大尺度生態系與重要物種變遷指標案 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | — | |
| 109年度「國土生態綠色網絡建置」建置及推動反映大尺度生態系與重要物種變遷指標案 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | — | |
| 「2019八卦山賞鷹活動」委託專業服務案 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | — | |
| 108年度「國土生態綠色網絡建置」建置及推動反映大尺度生態系與重要物種變遷指標案 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | — | |
| 阿里山地區鳥類生態觀光環境規劃案 | 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 | — | |
| 107年度「國土生態綠色網絡建置」建置及推動反映大尺度生態系與重要物種變遷指標案 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | — | |
| 觀塘工業區(港)小燕鷗棲地異地補償規劃工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | — | |
| 106年阿里山賞鳥比賽與鳥類生態之旅推廣計畫 | 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 | — | |
| 106年度外來入侵鳥種埃及聖䴉族群管理試驗 | 行政院農業委員會林務局 | — | |
| 紅樹林生態教育館駐館委託專業服務 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | — | |
| 105年大雪山森林遊樂區鳥類資源保育推廣 | 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | — | |
| 阿里山國家風景區鳥類資源調查與賞鳥生態旅遊推廣計畫 | 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 | — | |
| 紅樹林生態教育館駐館委託專業服務 | 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 | — | |
| 「105年度外來入侵鳥種埃及聖䴉防治試驗」 | 行政院農業委員會林務局 | — | |
| 黑面琵鷺全國族群分布監測 | 行政院農業委員會林務局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,社團法人中華民國野鳥學會(統編 77883634)累計得標 18 件,已建置金額合計約 115 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。