本頁彙整 東山科技有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 東山科技有限公司 公司資料。
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|
| 2026-05-22 | 115年度科技執法設備4套維修及準確度校正 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | NT$ 300,000 |
| 2026-03-11 | 115年度公路局中分局交通量調查工作 | | NT$ 5,800,000 |
| 2025-11-19 | 115年度清水地磅站委託營運管理及設備維護工作 | | NT$ 7,328,000 |
| 2024-12-06 | 114年度北分局省道及自行車交通量調查工作 | | NT$ 3,000,000 |
| 2023-03-10 | 112年度一工處省道及自行車交通量調查工作 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | NT$ 3,680,000 |
| 2023-02-21 | 112年度蘇花改路段地磅站設備維護工作 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | NT$ 18,776,500 |
| 2022-03-23 | 111年度二工處省道及自行車交通量調查工作 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | NT$ 6,000,000 |
| 2022-03-07 | 111年度省道系統交通量調查 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | NT$ 3,800,000 |
| 2021-05-25 | 110年度省道系統交通量調查 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | NT$ 3,380,000 |
| 2021-04-01 | 110年度車輛車道偵測系統維護案 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | NT$ 2,088,810 |
| 2019-07-16 | 108年度省道系統交通量調查 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | NT$ 3,360,000 |
| 2019-03-06 | 蘇花改聯稽路檢違規取締設備設置 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | NT$ 2,280,000 |
| 2015-07-09 | 104年度省道系統交通量調查 | 交通部公路總局第一區養護工程處 | NT$ 3,996,300 |
| 115年度北分局省道及自行車交通量調查工作 | | — |
| 115年度IF型、EST型72套雷達測速及微電腦闖紅燈照相設備維修、遷移、準確度校正 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 114年度違規測照及活動地秤校正、維修及維護採購案 | 臺中市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 114年度IF型75套雷達測速及微電腦闖紅燈照相設備維修、遷移、準確度校正 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 公路局南區養護工程分局轄內省道及代養縣道114年度交通量調查系統工作 | | — |
| 114年度交通應勤執法裝備輔助科學儀器-呼氣酒精測試器校正及檢定採購案 | 苗栗縣政府 | — |
| 114年度北分局省道及自行車交通量調查工作(第1次契約變更-追加) | | — |
| 114年EST-3000雷達測速照相設備維修開口契約勞務採購案 | 內政部警政署國道公路警察局 | — |
| 115年雪山隧道自動化科技執法系統維護及設備汰換採購案 | 內政部警政署國道公路警察局 | — |
| 115年度IF固定桿型微電腦闖紅燈雷達、感應線圈及活動式雷達測速照相設備維修、遷移工程及校正、檢定開口契約勞務採購案 | 高雄市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 113年度IF型79套雷達測速及微電腦闖紅燈照相設備維修、遷移、準確度校正 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 113年度交通應勤執法裝備輔助科學儀器-呼氣酒精測試器、分析儀年度校正及檢驗採購案 | 苗栗縣政府 | — |
| 公路局南區養護工程分局轄內省道及代養縣道113年度交通量調查系統工作 | | — |
| 113年度違規測照、科技執法設備及活動地秤校正、維修及維護採購案 | 臺中市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 113年度北分局省道及自行車交通量調查工作 | | — |
| 「桃園市台61線、台66線及台7乙線區間平均速率設備校正檢核」勞務採購案 | 桃園市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 113年雪山隧道自動化科技執法系統維護及設備汰換採購案後續擴充案 | 內政部警政署國道公路警察局 | — |
| 114年度IF固定桿型微電腦闖紅燈雷達、感應線圈及活動式雷達測速照相設備維修、遷移工程及校正、檢定開口契約勞務採購案 | 高雄市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 112年度違規測照設備及活動地秤校正、維修及維護採購案 | 臺中市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 112年度交通應勤執法裝備輔助科學儀器-呼氣酒精測試器、分析儀年度校正及檢驗採購案 | 苗栗縣政府 | — |
| 112年度IF固定桿型微電腦闖紅燈雷達、感應線圈及活動式雷達測速照相設備維修、遷移工程及校正、檢定開口契約勞務採購案 | 高雄市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 公路總局第三區養護工程處轄內省道及代養縣道112年度交通量調查系統工作 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | — |
| 苗栗縣警察局縣道140線區間平均速率偵測系統設備改善、裝設及校正採購案 | 苗栗縣政府 | — |
| 「112年桃園市轄內區間平均速率設備校正」勞務採購案 | 桃園市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 113年雪山隧道自動化科技執法系統維護及設備汰換採購案 | 內政部警政署國道公路警察局 | — |
| 113年度IF固定桿型微電腦闖紅燈雷達、感應線圈及活動式雷達測速照相設備維修、遷移工程及校正、檢定開口契約勞務採購案 | 高雄市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 111年度交通應勤執法裝備輔助科學儀器-呼氣酒精測試器、分析儀年度校正及檢驗採購案 | 苗栗縣政府 | — |
| 111年度IF型79套雷達測速及微電腦闖紅燈照相設備維修、遷移、準確度校正 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 公路總局第三區養護工程處轄內省道及代養縣道111年度交通量調查系統工作 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | — |
| 111年度違規測照設備及活動地秤校正及零件維修採購案 | 臺中市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 111年度IF固定桿型微電腦闖紅燈雷達、感應線圈及活動式雷達測速照相設備維修工程、遷移工程及校正、檢定開口契約勞務採購案 | 高雄市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 「111年桃園市轄內區間平均速率設備校正」勞務採購案 | 桃園市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 112年度IF雷達測速及微電腦闖紅燈照相設備維修、遷移、準確度校正 | 臺北市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 岡山段動靜態地磅站操作及設施維護工作(112) | | — |
| 110-111年中部地區友善道路路殺預警系統維護及改善工程(變更新增數量) | 交通部公路總局第二區養護工程處 | — |
| 110年度IF固定桿型微電腦闖紅燈雷達、感應線圈及活動式雷達測速照相設備維修工程、遷移工程及校正、檢定開口契約勞務採購案 | 高雄市政府警察局交通警察大隊 | — |
| 110年度交通應勤執法裝備輔助科學儀器-呼氣酒精測試器、分析儀年度校正及檢驗採購案 | 苗栗縣政府 | — |
資料來源:政府電子採購網「決標公告」(經標案雷達整理),以統一編號比對,得標件數與金額可能因公告建置進度而有落差,僅供查詢參考、不作評價;完整與最新資訊以政府電子採購網公告為準。台灣公司登記網 inc.com.tw 整理。