本頁彙整 宏寶文化事業有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 宏寶文化事業有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 空軍航空技術學院 | 7 | — |
| 雲林縣斗南鎮公所 | 6 | 50 萬元 |
| 國立岡山高級農工職業學校 | 6 | — |
| 臺南市安南區學東國民小學 | 5 | — |
| 陸軍軍官學校 | 4 | 54 萬元 |
| 臺北市立大安高級工業職業學校 | 4 | — |
| 高雄市立小港高級中學 | 3 | — |
| 雲林縣莿桐鄉公所 | 3 | — |
| 雲林縣大埤鄉公所 | 3 | — |
| 新北市立正德國民中學 | 3 | — |
| 彰化縣福興鄉公所 | 3 | 15 萬元 |
| 彰化縣田尾鄉公所 | 3 | — |
| 國立新竹高級商業職業學校 | 3 | 60 萬元 |
| 國立宜蘭高級中學 | 3 | 20 萬元 |
| 國立嘉義大學附設實驗國民小學 | 3 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 福興鄉立幼兒園114學年度核定補助公共化幼兒園圖書經費-圖書採購案 | 彰化縣福興鄉公所 | NT$ 153,129 |
| 2023-01-30 | 112-114年度圖書及多媒體視聽資料採購 | 國立曾文高級家事商業職業學校 | NT$ 3,955,000 |
| 2023-01-04 | 112年圖書館圖書採購(後續擴充) | 國立嘉義高級工業職業學校 | NT$ 29,069,679 |
| 2022-12-29 | 112年度圖書採購案(開口契約) | NT$ 143,400 | |
| 2022-12-27 | 112年度中文圖書財物採購案 | 國立新竹高級商業職業學校 | NT$ 600,000 |
| 2022-12-20 | 112年中文圖書及視聽資料 | 陸軍軍官學校 | NT$ 536,900 |
| 2022-12-20 | 111年充實圖書館(室)藏書 | 新竹市立光華國民中學 | NT$ 250,000 |
| 2022-12-08 | 112年度圖書採購案 | 國立宜蘭高級中學 | NT$ 195,000 |
| 2022-12-02 | 111年充實圖書館藏財物採購案 | NT$ 500,000 | |
| 2022-11-18 | 111年度圖書採購案 | 新竹市東區關東國民小學 | NT$ 248,082 |
| 2022-10-25 | 111學年度圖書採購一批 | NT$ 165,000 | |
| 2022-09-15 | 110學年度教育部補助偏遠地區國民中小學圖書採購 | 新竹縣立芎林國民中學 | NT$ 945,000 |
| 2022-06-30 | 111年度雲林縣斗南鎮立圖書館圖書暨視聽資料採購案 | 雲林縣斗南鎮公所 | NT$ 498,000 |
| 2022-06-28 | 圖書1批 | 嶺東科技大學 | NT$ 350,882 |
| 2022-06-14 | 麟洛鄉立圖書館111年館藏充實暨水資源保育宣導圖書採購案 | 屏東縣麟洛鄉公所 | NT$ 605,000 |
| 2022-02-25 | 111年圖書館圖書採購 | 國立嘉義高級工業職業學校 | NT$ 6,880,000 |
| 2020-09-18 | 109年銅鑼鄉立圖書館圖書資料採購案 | 苗栗縣銅鑼鄉公所 | NT$ 3,055,000 |
| 2018-01-30 | 107年度中文圖書供應 | 臺北市立明倫高級中學 | NT$ 8,000,000 |
| 2016-11-17 | 苗栗縣西湖鄉105年中文圖書暨視聽資料採購(含標準編目及加工) | 苗栗縣西湖鄉公所 | NT$ 11,500,000 |
| 中文圖書乙批採購案 | 空軍航空技術學院 | — | |
| 113年莿桐鄉立圖書館館藏圖書及視聽資料 | 雲林縣莿桐鄉公所 | — | |
| 中文圖書案 | 空軍軍官學校 | — | |
| 115年田尾鄉立圖書館圖書採購案 | 彰化縣田尾鄉公所 | — | |
| 115年中文圖書 | 陸軍軍官學校 | — | |
| 115年度充實圖書館館藏資料-圖書 | 中正國防幹部預備學校 | — | |
| 彰化縣和美鎮立圖書館115年度添購新書一批 | 彰化縣和美鎮公所 | — | |
| 115年雲林縣褒忠鄉立圖書館圖書採購案 | 雲林縣褒忠鄉公所 | — | |
| 宜蘭市立幼兒園115年度圖書採購案 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | — | |
| 114學年度公共化幼兒園圖書經費案 | 雲林縣土庫鎮公所 | — | |
| 115年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量採購案 | 新竹縣立仁愛國民中學 | — | |
| 114年田尾鄉立圖書館圖書採購案 | 彰化縣田尾鄉公所 | — | |
| 114年中文圖書財物採購案 | 國立屏東大學 | — | |
| 114年度竹塘鄉立圖書館圖書採購案 | 彰化縣竹塘鄉公所 | — | |
| 114年度花蓮縣光復鄉立圖書館館藏圖書採購案 | 花蓮縣光復鄉公所 | — | |
| 教育部補助雲林縣114年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量採購 | 雲林縣立崇德國民中學 | — | |
| 114年田尾鄉立圖書館圖書採購案-後續擴充 | 彰化縣田尾鄉公所 | — | |
| 五結鄉114年度圖書採購 | 宜蘭縣五結鄉公所 | — | |
| 114-115年中文圖書採購案 | 空軍航空技術學院 | — | |
| 購置本校113年度紙本圖書暨視聽資料採購案 | 國立臺南女子高級中學 | — | |
| 新竹縣安興國小113年圖書財物採購 | 新竹縣竹北市安興國民小學 | — | |
| 113年度充實圖書館藏書量採購 | 新竹縣立二重國民中學 | — | |
| 新竹縣湖口鄉信勢國民小學113年圖書財物採購案 | 新竹縣湖口鄉信勢國民小學 | — | |
| 新竹縣新豐國小 113年充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量採購 | 新竹縣新豐鄉新豐國民小學 | — | |
| 圖書館113年中文圖書採購(不含編目) | 雲林縣西螺鎮公所 | — | |
| 彰化縣埔心鄉立圖書館113年圖書採購 | 彰化縣埔心鄉公所 | — | |
| 113年鹽埔鄉立圖書館圖書採購案 | 屏東縣鹽埔鄉公所 | — | |
| 中文圖書乙批採購案 | 空軍航空技術學院 | — | |
| 112學年度圖書財物採購案 | 新北市立新莊高級中學 | — | |
| 充實圖書設備建置 | 桃園市中壢區華勛國民小學 | — | |
| 112年度圖書採購 | 桃園市立慈文國民中學 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,宏寶文化事業有限公司(統編 80745447)累計得標 255 件,已建置金額合計約 15 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。