本頁彙整 啟城營造有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 啟城營造有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 經濟部水利署第五河川局 | 11 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 北港溪東石堤段環境改善工程(二期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 石牛溪東明將軍堤段防災減災工程併辦土石標售 | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 北港溪東石堤段環境改善工程(二期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 北港溪魚寮堤段環境改善工程(三期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 石榴班溪梅林溪口左岸堤段防災減災工程(四期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 北港溪魚寮堤段環境改善工程(三期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 北港溪溪仔下堤段環境改善工程(第二期)變更 | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 石榴班溪梅林溪口左岸堤段防災減災工程(四期) | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 北港溪東石堤段環境改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 石榴班溪梅林溪口右岸堤段環境改善工程 | 經濟部水利署第五河川局 | — | |
| 北港溪溪仔下堤段環境改善工程(第二期) | 經濟部水利署第五河川局 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,啟城營造有限公司(統編 81091347)累計得標 11 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。