本頁彙整 奕捷企業社 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 奕捷企業社 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 臺東縣政府 | 39 | 92 萬元 |
| 南投縣仁愛鄉公所 | 10 | — |
| 新竹縣五峰鄉公所 | 4 | 41 萬元 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 | 4 | 91 萬元 |
| 南投縣魚池鄉頭社國民小學 | 4 | — |
| 花蓮縣立國風國民中學 | 3 | — |
| 臺東縣海端鄉公所 | 3 | — |
| 臺東縣池上鄉公所 | 3 | — |
| 臺東縣大武鄉公所 | 3 | — |
| 臺中市和平區公所 | 3 | — |
| 桃園市復興區義盛國民小學 | 3 | — |
| 屏東縣霧臺鄉公所 | 3 | — |
| 屏東縣政府 | 3 | 33 萬元 |
| 國立花蓮高級農業職業學校 | 3 | — |
| 南投縣立同富國民中學 | 3 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 桃源國中--115年改善偏遠地區學校教師宿舍設備採購案 | 臺東縣政府 | NT$ 661,000 |
| 2022-12-09 | 增設製冰機(含移機) | 雲林縣政府 | NT$ 409,356 |
| 2022-11-22 | 新建賓館客房家具採購 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 | NT$ 911,000 |
| 2022-11-04 | 111年廚房組合式冷藏庫及冷凍機組財物採購 | 國立南科國際實驗高級中學 | NT$ 371,000 |
| 2022-10-14 | 茶包粉碎機1臺 | 行政院農業委員會臺東區農業改良場 | NT$ 191,000 |
| 2022-10-03 | 嘉蘭國小--111學年度新設幼兒園身心障礙類特殊教育班經費財物採購案 | 臺東縣政府 | NT$ 261,000 |
| 2022-09-30 | 111年臺西鄉公所因應新型冠狀病毒採購車載式霧炮機一台 | 雲林縣臺西鄉公所 | NT$ 960,000 |
| 2022-09-30 | 111年度新竹縣五峰鄉購置有機肥料補助原住民農民施用案 | 新竹縣五峰鄉公所 | NT$ 410,400 |
| 2022-09-16 | 111年雲林縣崙背鄉公所因應新型冠狀病毒採購車載式霧炮機一台 | 雲林縣崙背鄉公所 | NT$ 408,000 |
| 2022-09-13 | 青青草原飼料盒及紙袋印製採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | NT$ 327,520 |
| 2022-09-07 | 農田水利署桃園管理處教保中心設備、教具及圖書採購案 | NT$ 681,000 | |
| 2022-09-06 | 屏東縣111年度原住民族家庭服務中心購置辦公設備 | 屏東縣政府 | NT$ 331,000 |
| 2022-08-31 | 111年充實體育籃球發球機等器材設備採購案 | 宜蘭縣立南澳高級中學 | NT$ 552,000 |
| 2022-08-19 | 111年度雲林縣莿桐鄉公所購置消毒噴霧擴散設備採購案 | 雲林縣莿桐鄉公所 | NT$ 240,000 |
| 2022-08-09 | 消毒噴霧擴散設備財物採購案 | 雲林縣麥寮鄉公所 | NT$ 212,000 |
| 2022-07-21 | 苗栗縣福星國小「福星非營利幼兒園設置2歲幼兒專班」教具及教具櫃課桌椅財物採購案 | 苗栗縣苗栗市福星國民小學 | NT$ 241,000 |
| 2022-07-12 | 雲林縣消防局111年度汰換兒二公園安全地墊(磚)一批採購案 | 雲林縣消防局 | NT$ 8,980,000 |
| 2022-07-04 | 111年瓷質木紋地磚材料採購案 | 法務部矯正署臺南監獄 | NT$ 330,000 |
| 2022-07-01 | 111年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備經費 | 南投縣信義鄉東埔國民小學 | NT$ 231,000 |
| 2022-07-01 | 嘉義縣中山國小111年度教學環境改善財物採購案 | 嘉義縣中埔鄉中山國民小學 | NT$ 780,990 |
| 2022-07-01 | 「檢定舍地板整修」 | 行政院農業委員會畜產試驗所高雄種畜繁殖場 | NT$ 354,480 |
| 2022-06-30 | 後龍國小111年課桌椅採購 | 苗栗縣後龍鎮後龍國民小學 | NT$ 255,000 |
| 2022-06-30 | 消毒噴霧擴散設備財物採購案 | 雲林縣西螺鎮公所 | NT$ 221,000 |
| 2022-06-29 | 111年度南澳高中學生課桌椅及分組桌椅採購案 | 宜蘭縣立南澳高級中學 | NT$ 935,000 |
| 2022-06-24 | 111學年度南光國民小學附設幼兒園增班經費設備採購 | 南投縣埔里鎮南光國民小學 | NT$ 391,000 |
| 2022-06-17 | 111年度充實及改善幼兒園教學環境設施設備 | NT$ 501,000 | |
| 2020-09-02 | 109年籃球架設備採購案 | 新竹縣立湖口高級中學 | NT$ 17,500,000 |
| 2020-02-25 | 教育部國民及學前教育署補助107年第二階段原住民重點學校新校園運動專案實施計畫 | 宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學 | NT$ 96,530,000 |
| 113年度固定資產太陽能照明改善什項設備 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 | — | |
| 113年度廣設科教學設備雷射切割機財物採購案 | 國立玉里高級中學 | — | |
| 體育器材財物採購案 | 國立關西高級中學 | — | |
| 吉安會館防焰遮光捲簾及窗簾採購暨安裝 | 台灣電力股份有限公司花蓮區營業處 | — | |
| 臺北市舊宗、青年2區社會住宅社區大門改裝平移自動門採購案 | — | ||
| 臺東縣卑南鄉衛生所--視力檢查儀及壓力消毒鍋(含安裝) | 臺東縣政府 | — | |
| 115年臺中市社會住宅自動門更換採購 | 臺中市政府住宅發展工程處 | — | |
| 信義國小--113年度教學大樓紗門採購案 | 臺東縣政府 | — | |
| 114年度瀝青(常溫包)一批財物採購案 | 南投縣仁愛鄉公所 | — | |
| 蘭嶼高中--113年康芮颱風水電設備材料1批財物採購 | 臺東縣政府 | — | |
| 114年卓溪國小校園危險空間改善工程-鐵捲門 | 花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學 | — | |
| 114年花蓮縣玉里國小棒球場財務採購 | 花蓮縣玉里鎮玉里國民小學 | — | |
| 新竹縣五峰鄉114年度天然災害緊急救濟防災物資財物採購開口契約案 | 新竹縣五峰鄉公所 | — | |
| 血液儲存用冷藏庫等2項 | 國防部軍醫局 | — | |
| 14年南庄鄉公所辦公廳舍遮光防焰窗簾財物採購案 | 苗栗縣南庄鄉公所 | — | |
| 教育部體育署114年度補助基層運動選手訓練站辦理改善訓練環境及器材設備計畫-射箭器材採購案 | 新竹縣立石光國民中學 | — | |
| 大武安檢所等4處鐵門更新維護案 | — | ||
| 114年度充實教學實習設備 | 國立花蓮高級農業職業學校 | — | |
| 114年度塔塔加汙水處理廠魯氏鼓風機財物採購案 | — | ||
| 新辦貴賓室專用全彩LED 室內電視牆財物採購帶安裝 | 台灣電力股份有限公司萬大發電廠 | — | |
| 椰油國小--附設幼兒園114年充實及改善教學環境設施設備 | 臺東縣政府 | — | |
| 武陵農場114年度監控系統建置租賃 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,奕捷企業社(統編 82400840)累計得標 237 件,已建置金額合計約 66 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。