本頁彙整 勝偉營造工程有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 勝偉營造工程有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 嘉義市政府 | 10 | — |
| 內政部營建署 | 5 | 4.1 億元 |
| 嘉義縣政府 | 2 | — |
| 國立嘉義高級工業職業學校 | 1 | — |
| 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | 1 | — |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-21 | 國立虎尾科技大學學生宿舍大樓新建工程 | 內政部營建署 | NT$ 411,070,000 |
| 嘉義市嘉北國小地下停車場興建工程(第四次變更設計) | 嘉義市政府 | — | |
| 嘉義市嘉北國小地下停車場興建工程(第三次變更設計) | 嘉義市政府 | — | |
| 嘉義市嘉北國小地下停車場興建工程(第二次變更設計) | 嘉義市政府 | — | |
| 嘉義市西區區政大樓興建工程(合併設置公共托育) | 嘉義市政府 | — | |
| 嘉義市嘉北國小地下停車場興建工程 | 嘉義市政府 | — | |
| 「國立虎尾科技大學學生宿舍大樓新建工程」第4次修正(變更設計)施工預算新增項目 | 內政部營建署 | — | |
| 「國立虎尾科技大學學生宿舍大樓新建工程」第5次修正(變更設計)施工預算新增項目 | 內政部營建署 | — | |
| 嘉義市民族國小新建幼兒園園舍工程 第一次變更設計 | 嘉義市政府 | — | |
| 「國立虎尾科技大學學生宿舍大樓新建工程」第6次修正(變更設計)施工預算新增項目 | 內政部營建署 | — | |
| 嘉義市民族國小新建幼兒園園舍工程 | 嘉義市政府 | — | |
| 國立虎尾科技大學學生宿舍大樓新建工程第2次修正(變更設計)施工 預算新增項目議價 | 內政部營建署 | — | |
| 161kV斗南~虎菁一、二路#5塔基工程 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | — | |
| 「嘉義縣朴子國中老舊校舍整建工程」 (第1次變更設計) | 嘉義縣政府 | — | |
| 107年度綜合職能大樓新建工程 | 國立嘉義高級工業職業學校 | — | |
| 嘉義市北園國民小學「104年度老舊校舍整建工程」 | 嘉義市政府 | — | |
| 嘉義市立南興國民中學98-100老舊校舍整建工程〈結算增加〉 | 嘉義市政府 | — | |
| 嘉義市北園國小「104年度老舊校舍整建工程」第一次變更設計 | 嘉義市政府 | — | |
| 嘉義縣朴子國中老舊校舍整建工程 | 嘉義縣政府 | — |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,勝偉營造工程有限公司(統編 84155800)累計得標 19 件。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。