本頁彙整 華電聯網股份有限公司 在政府採購決標公告中的得標紀錄,含逐年件數趨勢、主要往來機關與逐案清單,供 B2B 盡職調查、競爭情報與商機研究參考。得標為公開決標公告事實,不代表任何評價;完整與最新資訊請以政府電子採購網原始公告為準。想看這家公司的完整登記、董監事與風險,請見 華電聯網股份有限公司 公司資料。
| 機關 | 得標件數 | 已建置金額 |
|---|---|---|
| 新北市政府採購處 | 50 | — |
| 國防醫學院 | 29 | — |
| 台灣中油股份有限公司 | 25 | 50 萬元 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 21 | 1,929 萬元 |
| 新北市政府資訊中心 | 19 | — |
| 高雄榮民總醫院 | 17 | — |
| 嘉義市蘭潭國民小學 | 16 | 490 萬元 |
| 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 15 | 1.6 億元 |
| 桃園國際機場股份有限公司 | 14 | 9,202 萬元 |
| 國立虎尾科技大學 | 14 | — |
| 中華學校財團法人中華科技大學 | 11 | 82 萬元 |
| 國立清華大學 | 10 | 439 萬元 |
| 國立故宮博物院 | 10 | 525 萬元 |
| 國立高雄師範大學 | 9 | — |
| 國立暨南國際大學 | 9 | 618 萬元 |
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 115年AI伺服器採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | NT$ 4,209,996 |
| 2026-06-03 | 高速公路北區交控中心控制室設施更新提升與電視牆及傳輸介面卡修復採購案(含安裝) | NT$ 8,600,000 | |
| 2026-06-02 | Cisco FPR1010、FPR1120 Threat Defense Threat Protection 授權 | 台灣中油股份有限公司 | NT$ 500,000 |
| 2026-05-25 | 南區交通控制中心CCTV影像廣播伺服器及影像壓縮格式優化提升案(115) | NT$ 3,300,000 | |
| 2026-05-21 | 重要會議室管制系統擴充等4項 | 國防部軍事情報局 | NT$ 1,476,000 |
| 2026-05-21 | 進階型網路交換器 | 國防部軍事情報局 | NT$ 710,000 |
| 2026-05-21 | 防毒軟體授權採購 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | NT$ 1,439,885 |
| 2026-05-20 | 建置高速公路南區易發生濃霧路段霧區閃光黃燈保固期間後續擴充保養案 | NT$ 6,500,000 | |
| 2026-05-12 | 115年度MBIS指紋遠端工作站採購案 | 臺中市政府警察局 | NT$ 409,200 |
| 2026-05-08 | 南堤路部分路段路燈整建暨智慧電水表安裝工程第一次契約變更 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | NT$ 1,700,000 |
| 2026-04-28 | 應用程式防火牆採購案 | 國立清華大學 | NT$ 4,180,000 |
| 2026-03-31 | 教育大數據系統服務中心採購資安暨備份儲存設備維護案 | 國立暨南國際大學 | NT$ 6,180,000 |
| 2025-12-22 | 臺北市教育網路中心入侵防禦偵測(IPS)汰換建置案 | 臺北市政府教育局 | NT$ 18,400,000 |
| 2025-12-03 | 高速公路局南區交控系統更新採購案(R34標) | NT$ 505,800,000 | |
| 2025-10-03 | 建置環境事故專業訓場及設施監控系統採購案 | 國立雲林科技大學 | NT$ 14,200,000 |
| 2025-06-05 | 建置長距離光纖多工傳輸系統 | 內政部警政署警察通訊所 | NT$ 48,700,000 |
| 2025-01-17 | 閉路電視系統軟硬體擴充及異地備援維護工作(113-115) | NT$ 9,120,000 | |
| 2024-12-03 | 114-116年骨幹及辦公網路維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | NT$ 38,997,164 |
| 2024-07-03 | 113-115年高快速公路南區交控設施維護工作 | NT$ 175,248,000 | |
| 2024-04-22 | 閉路電視錄影系統擴充採購案(113) | NT$ 10,985,000 | |
| 2024-04-09 | 113-114年度國5南坪段非隧道區資收、資顯交管設備維護及後續擴充工作 | NT$ 4,500,000 | |
| 2024-01-18 | 高速公路北區閉路電視系統更新採購案(R15B)閉路監視系統功能擴充及資訊安全服務工作 | NT$ 15,500,000 | |
| 2023-08-03 | 中區交流道閉路電視攝影機增設及更新 | NT$ 136,942,580 | |
| 2023-07-12 | 嘉義市校園網路骨幹路由器備援設備採購案 | 嘉義市蘭潭國民小學 | NT$ 4,899,820 |
| 2023-06-19 | 中區交流道閉路電視攝影機增設及更新軟體整合工作 | NT$ 7,021,100 | |
| 2023-05-19 | 高速公路北區及國5路段霧區閃光黃燈設施採購案 | NT$ 78,664,000 | |
| 2022-12-27 | 高快速公路中區交控設施維護工作(112年2月-113年7月) | NT$ 185,706,566 | |
| 2022-12-02 | 網路設備維護案一式 | 國立清華大學 | NT$ 210,000 |
| 2022-11-17 | 111-113年高快速公路南區交控設施維護工作 | NT$ 192,888,000 | |
| 2022-11-09 | 台9線南迴公路安朔至草埔段C3-T交控系統維護工作 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | NT$ 19,460,000 |
| 2022-11-01 | 112年閉路電視圖控及錄影系統維護工作 | NT$ 8,778,781 | |
| 2022-08-23 | 臺灣臺東地方法院111年度加強網路、主機等資訊安全管理相關軟硬體設備建置採購案 | 臺灣臺東地方法院 | NT$ 245,000 |
| 2022-08-22 | 111年度Veeam虛擬化備份維護案 | 國立臺北護理健康大學 | NT$ 838,000 |
| 2022-07-05 | 儲存設備 | 中華學校財團法人中華科技大學 | NT$ 822,000 |
| 2022-03-08 | 111-112年度國5南坪段非隧道區資收、資顯交管設備維護及後續擴充工作 | NT$ 3,583,800 | |
| 2021-11-24 | 高速公路北區閉路電視攝影機暨影像事件偵測及門禁系統更新採購案 | NT$ 133,685,988 | |
| 2021-09-09 | 採購國道5號轄區門禁系統增設閉路電視及錄影設備 | NT$ 19,529,576 | |
| 2021-08-10 | 國道4號臺中環線豐原潭子段計畫F711C標中區交控中心既設系統整合 | NT$ 11,400,000 | |
| 2021-06-08 | 員工暨廠商刷卡系統租賃案 | 桃園國際機場股份有限公司 | NT$ 10,000,000 |
| 2020-12-21 | 110年閉路電視圖控及錄影系統維護工作 | NT$ 5,950,000 | |
| 2020-10-16 | 國立故宮博物院資通訊系統建置採購案 | 國立故宮博物院 | NT$ 5,250,000 |
| 2020-09-16 | 國道1、3號交控設備路徑導引標誌(RGS)設備提升採購案(109) | NT$ 20,205,858 | |
| 2020-05-21 | 資訊機房網路改善及增擴儲存容量 | 桃園國際機場股份有限公司 | NT$ 9,747,990 |
| 2020-03-25 | 臺鐵電務智慧化提升計畫(環島光纖傳輸網路系統更新工程) | 交通部臺灣鐵路管理局 | NT$ 382,877,700 |
| 2019-12-25 | 109年中央電腦、閉路電視圖控及錄影系統維護工作 | NT$ 6,000,000 | |
| 2019-12-20 | 109-110年骨幹及辦公網路維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | NT$ 19,070,000 |
| 2019-09-06 | 4G無線傳輸攝影機系統建置採購案 | 臺北市政府 | NT$ 9,880,000 |
| 2018-12-18 | 桃園機場航廈骨幹網路維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | NT$ 14,200,000 |
| 2018-05-24 | 機場捷運系統全線車站增設電聯車到站及離站警示音(修改後) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | NT$ 17,850,000 |
| 2018-05-24 | 全局工務基層單位網路擴充 | 交通部臺灣鐵路管理局 | NT$ 17,835,000 |
依標案雷達整理的政府採購決標公告,華電聯網股份有限公司(統編 84778623)累計得標 714 件,已建置金額合計約 3,303 萬元。得標件數可側寫其承接政府業務的規模,實際情形以政府電子採購網原始公告為準。
本頁彙整已收錄的決標公告得標紀錄,部分早期案件或金額欄位可能尚未建置齊全;且以統一編號比對,完整與最新資訊請以政府電子採購網公告為準。
不代表。得標件數僅反映承接政府採購案的數量,與公司經營品質、履約狀況無必然關係。若一家公司大部分得標集中於單一機關,往來時亦可留意其營收對特定客戶的依賴程度。